
Overzicht wedstrijdtenues
Op deze pagina vind je een database en een foto-overzicht van alle verschillende wedstrijdtenues van het eerste elftal van de mannen van Telstar sinds de oprichting in 1963. Dit omvat de diverse ontwerpen van thuis- en uittenues, plus alle verschillende sponsorbedrukkingen. Keeperstenues zijn niet opgenomen.
Onderstaande database en het foto-overzicht onderaan de pagina zijn nog niet compleet en mogelijk niet foutloos. We vragen jou om actief mee te speuren naar ontbekende (foto’s van) shirts. Correcties en aanvullingen zijn welkom op ons forum, of neem direct contact met ons op.
Verzamelaars raden wij aan zich voornamelijk te richten op het verzamelen van de diverse ontwerpen; na 2010 zijn er namelijk zoveel wisselingen geweest in sponsorbedrukkingen, dat er voor de periode 2010-2023 alleen al meer dan 100 verschillende shirts bestaan.
seizoen | periode | set | producent | shirt | broek | sokken | rugnummer | borstsponsor | rugsponsor1 | rugsponsor2 | mouwsponsor | broeksponsor1 | broeksponsor2 | notitie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | standaard | thuis | Robey | wit, voorkant hals blauw | wit met grijs scheurmotief | wit met grijs scheurmotief | zwart | BUKO | Nederlof Fish | Lobstertrap Nederlof | Nederlof Fish | Sumbox | - | |
2022/23 | De Graafschap - thuis | thuis | Robey | wit, voorkant hals blauw | wit met grijs scheurmotief | wit met grijs scheurmotief | zwart | BUKO | Nederlof Fish | Lobstertrap Nederlof | Nederlof Fish | Sumbox | _ | Logo Kist Cup centraal op borst |
2022/23 | standaard | uit | Robey | antreciet, staalmotief | antreciet | antreciet | zwart | BUKO | Nederlof Fish | Lobstertrap Nederlof | Nederlof Fish | Sumbox | - | metallic grijs clublogo centraal op de borst |
2022/23 | voorbereiding + Kon. HFC - uit (beker) + NAC - uit | uit | Robey | antreciet, staalmotief | turqoise | antreciet | zwart | BUKO | Nederlof Fish | Lobstertrap Nederlof | Nederlof Fish | Sumbox | - | metallic grijs clublogo centraal op de borst |
2022/23 | Roda JC - thuis | speciaal | Robey | wit met roze elementen; regenboogkleuren op borst | wit met roze elementen | wit | zwart | BUKO | Nederlof Fish | Lobstertrap Nederlof | Nederlof Fish | - | - | Ikv All Together Challenge; roze clublogo |
2021/22 | standaard | thuis | Robey | wit | wit | wit | zwart | BUKO | Hordijks Versmarkt | Nederlof Fish | Nederlof Fish | Total Timber | Hordijks Versmarkt | |
2021/22 | standaard | uit | Robey | bordeaux | bordeaux | bordeaux | wit | BUKO | Hordijks Versmarkt | Nederlof Fish | Nederlof Fish | Total Timber | Hordijks Versmarkt | bordeaux clublogo |
2021/22 | Volendam - thuis | speciaal | Robey | wit met regenboogkleuren | wit met zwarte streep | wit met regenboog | zwart | BUKO | Hordijks Versmarkt | Nederlof Fish | Nederlof Fish | Total Timber | Hordijks Versmarkt | Ikv All Together Challenge; wedstrijdvermelding bovenaan rug; regenboog clublogo |
2021/22 | VVV Venlo - thuis | speciaal | Robey | oranje met zwarte elementen | wit met oranje streep | oranje | zwart | BUKO | Hordijks Versmarkt | Nederlof Fish | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | wedstrijdvermelding bovenaan rug; actielogo bovenaan borst; oranje-zwart clublogo |
2020/21 | standaard t/m Helmond thuis? | thuis | Robey | wit | wit | wit | - | - | - | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | ||
2020/21 | standaard t/m Cambuur thuis? | thuis | Robey | wit | wit | wit | - | - | Nederlof | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | ||
2020/21 | standaard vanaf NEC thuis? | thuis | Robey | wit | wit | wit | BUKO | - | Nederlof | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | ||
2020/21 | standaard | uit | Robey | zwart | zwart | zwart | wit | BUKO | - | Nederlof | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | zwart-goud clublogo |
2020/21 | Jong Ajax - thuis | thuis | Robey | wit | wit | wit | zwart | BUKO | Dank Frank | Nederlof | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | wedstrijdvermelding bovenaan borst |
2020/21 | GA Eagles - thuis | thuis | Robey | wit | wit | wit | zwart | Support Casper | - | - | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | |
2020/21 | TOP Oss - thuis | thuis | Robey | wit | wit | wit | zwart | Piro | - | - | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | Artwork 'Korpershoek' van Piro op borst |
2021/21 | MVV - thuis | thuis | Robey | wit | wit | wit | zwart | EDUQ Opleidingen | Frankie Number Six | Support '63 | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | |
2020/21 | FC Volendam - thuis | thuis - model 2019/20 | Robey | wit | wit | wit | zwart | Si-mon Kis-temaker | Frankie Number Six | Support '63 | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | |
2020/21 | Almere City - thuis | speciaal | Robey | zwart met regenboogkleuren | zwart | zwart met regenboog | wit | - | Nederlof | - | Nederlof Fish | Total Timber (achterzijde) | Nederlof Fish | Ikv All Together Challenge; regenboog clublogo |
2020/21 | Heracles - uit (beker) | speciaal | Robey | oranje | oranje | oranje | zwart | Support Casper | Riwald Recycling | - | Riwald Recycling (schouder) | - | - | wedstrijdvermelding bovenaan borst; zwart-geel clublogo |
2019/20 | voorbereiding | thuis | Robey | wit met grijze armen | wit | wit | zwart (dun) | - | - | - | - | - | - | |
2019/20 | standaard | thuis | Robey | wit met grijze armen | wit | wit | zwart | |||||||
2019/20 | standaard | uit | Robey | antreciet | antreciet | antreciet | geel | |||||||
2019/20 | Surinaams elftal - thuis | thuis | Robey | wit met grijze armen | wit | wit | zwart (dun) | - | - | - | - | Total Timber | Nederlof Fish | wedstrijdvermelding bovenaan borst |
2019/20 | Ajax - thuis (beker) | thuis | Robey | wit met grijze armen | wit | wit | zwart | Eimskip | Parlevliet & Van der Plas | Iskes | Nederlof Fish + Kenzfigee | Total Timber | Nederlof Fish | wedstrijdvermelding bovenaan borst |
2019/20 | MVV - thuis | thuis | Robey | wit met grijze armen | wit | wit | zwart | Café Kalkhoven | Nederlof Fish | - | Nederlof Fish | Tenue niet gebruikt na ingreep scheidsrechter | ||
2018/19 | thuis | Kelme | wit+gouden elementen | wit | wit | zwart | Riwald Recycling | Bluetrace | EMR | Cargo Master | Total Timber | - | ||
2018/19 | thuis | Kelme | wit+gouden elementen | wit | wit | zwart | Riwald Recycling | Bluetrace | EMR | Cargo Master | Total Timber | Lobster Trap (achterzijde) | ||
2018/19 | thuis | Kelme | wit+gouden elementen | wit | wit | zwart | - | Bluetrace | TMA Logistics | Cargo Master | Total Timber | Lobster Trap (achterzijde) | ||
2018/19 | thuis | Kelme | wit+gouden elementen | wit | wit | zwart | Noordzeevis | Bluetrace | TMA Logistics | Cargo Master | Total Timber | Lobster Trap (achterzijde) | ||
2018/19 | thuis | Kelme | wit+gouden elementen | wit | wit | zwart | Riwald Recycling | Bluetrace | TMA Logistics | Cargo Master | Total Timber | Lobster Trap (achterzijde) | ||
2018/19 | thuis | Kelme | wit+gouden elementen | wit | wit | zwart | Riwald Recycling | Bluetrace | Huijbens Text Consultancy | Cargo Master | Total Timber | Lobster Trap (achterzijde) | ||
2018/19 | FC Den Bosch - uit | thuis | Kelme | wit+gouden elementen | zwart | wit | zwart | Total Timber | Bluetrace | Huijbens Text Consultancy | Cargo Master | Total Timber | Lobster Trap (achterzijde) | |
2018/19 | uit | Kelme | zwart+gouden elementen | zwart | zwart | wit | Riwald Recycling | Bluetrace | Nederlof Fish | Cargo Master | Total Timber | - | ||
2018/19 | uit | Kelme | zwart+gouden elementen | zwart | zwart | wit | Riwald Recycling | Bluetrace | Nederlof Fish | Cargo Master | Total Timber | Lobster Trap (achterzijde) | ||
2018/19 | uit | Kelme | zwart+gouden elementen | zwart | zwart | wit | - | Bluetrace | Huijbens Text Consultancy | Cargo Master | Total Timber | Lobster Trap (achterzijde) | ||
2017/18 | standaard | thuis | Kelme | wit + rode elementen | wit + rode elementen | wit + rode elementen | zwart | Bluetrace | - | - | - | - | mogelijk twee verschillende versies qua hals | |
2017/18 | standaard | uit | Kelme | geel fluor | zwart | zwart | zwart | - | Bluetrace | - | - | - | - | |
2017/18 | MVV - uit | uit | Kelme | geel fluor | zwart | zwart | zwart | Pay2d | Bluetrace | Vorm | - | - | - | |
2017/18 | na MVV uit | uit | Kelme | geel fluor | zwart | zwart | zwart | Pay2d | Bluetrace | Vorm | - | EMR (achterzijde) | - | |
2017/18 | De Graafschap - uit (play offs) | uit | Kelme | zwart+gouden elementen | zwart | zwart | wit | Riwald Recycling | Bluetrace | Vorm | - | EMR (achterzijde) | - | introductie 2018/19 model |
2016/17 | tot ... | thuis - model 2015/16 | Kelme | wit + gouden elementen | wit | wit | zwart | MPM Motor Oils | tot nieuwe model beschikbaar kwam | |||||
2016/17 | standaard | thuis | Kelme | wit + zwarte hals* | wit | wit | zwart | MPM Motor Oils | * niet gelijk aan model elftalfoto 2015/16 | |||||
2016/17 | standaard | uit | Kelme | zwart - roze | zwart | zwart | wit | MPM Motor Oils | ||||||
2015/16 | standaard | thuis | Kelme | wit + gouden elementen | wit | wit | zwart | MPM Motor Oils | ||||||
2015/16 | standaard | uit | Kelme | donkerblauw | donkerblauw | donkerblauw | wit | MPM Motor Oils | ||||||
2015/16 | Scheveningen - uit (beker) | uit | Kelme | donkerblauw | donkerblauw | donkerblauw | wit | Golfbaan Bentwoud | ||||||
2015/16 | standaard | elftalfoto* | Kelme | wit met zwarte hals | wit | wit | onbekend | MPM Motor Oils | * nooit gedragen in wedstrijden (?); niet gelijk aan model 2016/17 | |||||
2014/15 | standaard | thuis | Hummel | wit | wit | wit | zwart | |||||||
2014/15 | standaard | thuis | Hummel | wit | wit | wit | zwart (hol) | |||||||
2014/15 | standaard | uit | Hummel | zwart-wit geblokt | zwart | zwart | zwart | zwart-wit clublogo | ||||||
2014/15 | standaard | uit | Hummel | zwart-wit geblokt | zwart | zwart | zwart (hol) | zwart-wit clublogo | ||||||
2014/15 | standaard | derde keus | Hummel | geel | wit of zwart* | wit of zwart* | zwart | * van thuis- danwel uittenue | ||||||
2014/15 | standaard | derde keus | Hummel | geel | wit of zwart* | wit of zwart* | zwart (hol) | * van thuis- danwel uittenue | ||||||
2013/14 | standaard | thuis | Hummel | wit | wit | wit met clublogo | zwart | Tata Steel | Jubileumclublogo; jubileumtekst bovenaan rug | |||||
2013/14 | standaard | uit | Hummel | zwart + goud op mouwen | zwart | zwart met clublogo | wit | Tata Steel | Jubileumclublogo; jubileumtekst bovenaan rug | |||||
2012/13 | standaard | thuis | Hummel | wit | wit | wit | rood | Tata Steel | V-hals met kraag; zwart Hummel logo | |||||
2012/13 | standaard | uit | Hummel | zwart met rode en blauwe elementen | zwart met rode en blauwe elementen | zwart | wit | Tata Steel | ontworpen door Lon Weijers in prijsvraag | |||||
2011/12 | standaard | thuis | Hummel | wit | wit | wit | blauw | Tata Steel | V-hals met kraag; rood Hummel logo | |||||
2011/12 | standaard | uit | Hummel | zwart met rode en blauwe elementen | wit | Zwart Techniek | Tata Steel | ontworpen door Lon Weijers in prijsvraag | ||||||
2011/12 | MVV - thuis | speciaal | Hummel | zwart | zwart | wit | wit | Lasaulec | Nee Tegen Racisme | - | Tata Steel | - | - | zwart-wit clublogo |
2011/12 | uit | Hummel | zwart met rode en blauwe elementen | wit | Zwart Techniek | - | - | Tata Steel | KNRM | - | ontworpen door Lon Weijers in prijsvraag | |||
2011/12 | thuis | Hummel | wit | wit | wit | blauw | Zwart Techniek | - | - | Tata Steel | ? | - | V-hals met kraag; rood Hummel logo | |
2011/12 | thuis | Hummel | wit | wit | wit | blauw | Lasaulec | - | - | Tata Steel | KNRM | - | V-hals met kraag; rood Hummel logo | |
2011/12 | thuis | Hummel | wit | wit | wit | blauw | Swanlake | IJmond Transport | - | Tata Steel | KNRM | - | V-hals met kraag; zwart Hummel logo | |
2011/12 | Sparta - uit | uit | Hummel | zwart met rode en blauwe elementen | wit | Zwart Techniek | Hussaarts | - | Tata Steel | KNRM | - | ontworpen door Lon Weijers in prijsvraag | ||
2011/12 | uit | Hummel | zwart met rode en blauwe elementen | wit | Zwart Techniek | @TelstarVrouwen | - | Tata Steel | KNRM | - | ontworpen door Lon Weijers in prijsvraag | |||
2011/12 | thuis | Hummel | wit | wit | wit | blauw | Beveilig.nl | IJmond Transport Groep | - | Tata Steel | KNRM | - | V-hals met kraag; zwart Hummel logo | |
2010/11 | standaard | thuis | Hummel | wit | wit | wit | blauw | - | Tata Steel | - | V-hals met kraag; zwart Hummel logo | |||
2010/11 | standaard | uit | Hummel | bruin | bruin | bruin | wit | Zwart Techniek | - | Tata Steel | - | V-hals met kraag | ||
2010/11 | uit | Hummel | bruin | bruin | bruin | wit | Zwart Techniek | Swanlake | - | Tata Steel | - | - | V-hals met kraag | |
2010/11 | uit | Hummel | bruin | bruin | bruin | wit | Zwart Techniek | Overbouw Holland | - | Tata Steel | - | - | V-hals met kraag | |
2010/11 | thuis | Hummel | wit | wit | wit | blauw | Zwart Techniek | Zwart Techniek | - | Tata Steel | Zwart Techniek 80 jaar | - | V-hals met kraag; zwart Hummel logo | |
2010/11 | thuis | Hummel | wit | wit | wit | blauw | Ovenbouw Holland | Zwart Techniek | - | Tata Steel | Zwart Techniek | - | V-hals met kraag; zwart Hummel logo | |
2010/11 | thuis | Hummel | wit | wit | wit | blauw | Swanlake | Zwart Techniek | - | Tata Steel | - | - | V-hals met kraag; zwart Hummel logo | |
2010/11 | thuis | Hummel | wit | wit | wit | blauw | IJmond Transport Groep | Zwart Techniek | - | Tata Steel | - | - | V-hals met kraag; zwart Hummel logo | |
2010/11 | thuis | Hummel | wit | wit | wit | blauw | Zwart Techniek | Ovenbouw Holland | - | Tata Steel | - | - | V-hals met kraag; zwart Hummel logo | |
2009/10 | standaard tot ... | thuis | Beltona | wit | wit | wit | blauw | - | - | - | Tata Steel | - | - | lange & korte mouw |
2009/10 | standaard tot ... | thuis | Beltona | wit | wit | wit | blauw | Atreem (holle tekst) | - | - | Tata Steel | Jan de Wit | P. Hussaarts | lange & korte mouw |
2009/10 | standaard vanaf ... | thuis | Beltona | wit | wit | wit | blauw | Atreem (gevulde tekst) | Tata Steel | Jan de Wit | P. Hussaarts | lange & korte mouw | ||
2009/10 | standaard | uit | Beltona | rood met witte hals | rood | rood | wit | Atreem | - | - | - | Jan de Wit | - | lange & korte mouw |
2009/10 | RBC - uit | derde keus | Beltona | wit (thuis tenue) | blauw | blauw | blauw | - | - | - | Tata Steel | - | - | blauwe shirt waarschijnlijk nooit gedragen |
2009/10 | MVV - uit | derde keus | Beltona | wit (thuis tenue) | blauw | blauw | blauw | Atreem (holle tekst) | - | - | Tata Steel | Jan de Wit | - | blauwe shirt waarschijnlijk nooit gedragen |
2009/10 | TOP Oss - uit | derde keus | Beltona | wit (thuis tenue) | blauw | blauw | blauw | Atreem (gevulde tekst) | - | - | Tata Steel | Jan de Wit | - | blauwe shirt waarschijnlijk nooit gedragen |
2008/09 | standaard | thuis | Beltona | wit | wit | wit | blauw | Midreth | - | - | Tata Steel | - | - | lange & korte mouw |
2008/09 | standaard | uit | Beltona | blauw | blauw | blauw | wit | Midreth | - | - | Tata Steel | - | - | lange mouw |
2008/09 | standaard | derde keus | Beltona | rood | rood | rood | wit | Midreth | - | - | Tata Steel | - | - | lange mouw |
2007/08 | standaard | thuis | Beltona | wit | wit | wit | blauw | Ovenbouw Holland | Swanlake | Cornelis Vrolijk | Clublogo Stormvogels Telstar | |||
2007/08 | standaard | uit | Beltona | blauw | blauw | blauw | wit | Clublogo Stormvogels Telstar | ||||||
2007/08 | standaard | derde keus | Beltona | geel | blauw | blauw | blauw | Clublogo Stormvogels Telstar | ||||||
2007/08 | thuis | Beltona | wit | wit | wit | blauw | Schot | Overbouw Holland | - | Swanlake | Cornelis Vrolijk | - | Clublogo Stormvogels Telstar | |
2007/08 | uit | Beltona | blauw | blauw | blauw | wit | Ovenbouw Holland | Swanlake | Clublogo Stormvogels Telstar | |||||
2007/08 | Heracles - thuis (beker) | thuis | Beltona | wit | wit | wit | blauw | Zebra Uitzendbureau | Ovenbouw Holland | |||||
2006/07 | standaard | thuis | Beltona | wit | wit | wit | blauw | Ovenbouw Holland | Swanlake | Cornelis Vrolijk | 2 horizontale blauwe strepen op borst; Clublogo Stormvogels Telstar | |||
2006/07 | standaard | uit | Beltona | blauw | blauw | blauw | wit | Ovenbouw | Swanlake | Cornelis Vrolijk | 2 horizontale witte strepen op borst; Clublogo Stormvogels Telstar | |||
2006/07 | standaard | derde keus | Beltona | geel | blauw | blauw | blauw | Clublogo Stormvogels Telstar | ||||||
2006/07 | Bekerfinale Beloften | derde keus | Beltona | geel | blauw | blauw | blauw | Zebra Uitzendbureau | Ovenbouw Holland? | - | Swanlake | Cornelis Vrolijk | - | Clublogo Stormvogels Telstar |
2005/06 | standaard | thuis | Beltona | wit | wit | wit | blauw | Prim7Stars | Prim7Stars garnaal | 2 horizontale blauwe strepen op borst; Clublogo Stormvogels Telstar | ||||
2005/06 | standaard | uit | Beltona | Clublogo Stormvogels Telstar | ||||||||||
2004/05 | standaard | thuis | Beltona | wit | wit | wit | blauw | Prim7stars | 2 horizontale blauwe strepen op borst; Clublogo Stormvogels Telstar | |||||
2004/05 | standaard | uit | Beltona | Clublogo Stormvogels Telstar | ||||||||||
2003/04 | standaard | thuis | Beltona | Prim7stars | Clublogo Stormvogels Telstar | |||||||||
2003/04 | standaard | uit | Beltona | Clublogo Stormvogels Telstar | ||||||||||
2002/03 | standaard | thuis | Beltona | Prim7stars | Clublogo Stormvogels Telstar | |||||||||
2002/03 | standaard | uit | Beltona | Prim7stars | Clublogo Stormvogels Telstar | |||||||||
2001/02 | standaard vanaf 21.09.2001 | thuis | Beltona | wit met blauwe vlakken | wit | wit | blauw | Prim7stars | Prim7Stars garnaal | - | - | Cornelis Vrolijk | - | Clublogo Stormvogels Telstar; korte en lange mouw |
2001/02 | standaard vanaf ... | uit | Beltona | Prim7stars | Clublogo Stormvogels Telstar; korte en lange mouw | |||||||||
2001/02 | tot 21.09.2001 | thuis - model 2000/01 | Beltona | wit met kraag, rood-blauw motief op schouders | wit | wit | blauw | Prim7stars | Prim7Stars garnaal | - | - | Cornelis Vrolijk | - | tot nieuwe model beschikbaar kwam; clublogo Telstar; zwart Beltona logo; korte mouw |
2001/02 | tot ... | uit - model 2000/01 | Beltona | blauw met witte kraag | blauw | blauw | wit | Prim7stars | Prim7Stars garnaal | - | - | Cornelis Vrolijk | - | tot nieuwe model beschikbaar kwam; clublogo Telstar; korte mouw |
2000/01 | standaard | thuis | Beltona | wit met kraag, rood-blauw motief op schouders | wit | wit | blauw | Prim7stars | Prim7Stars garnaal | - | - | Cornelis Vrolijk | - | |
2000/01 | standaard | uit | Beltona | blauw | blauw | blauw | wit | Prim7stars | Prim7Stars garnaal | - | - | Cornelis Vrolijk | - | |
1999/00 | standaard | thuis | Beltona | wit met kraag, rood-blauw motief op schouders | wit | wit met tekst Telstar | blauw | Prim7stars | Prim7Stars garnaal | - | - | - | - | |
1999/00 | standaard | uit | Beltona | |||||||||||
1998/99 | standaard | thuis | Beltona | wit | wit | wit | Prim7stars | |||||||
1998/99 | standaard | uit | Beltona | |||||||||||
1997/98 | standaard | thuis | Umbro | wit, kraag met donkere stepen | wit | wit | zwart | Prim7stars | Prim7Stars garnaal | - | - | - | - | clublogo centraal op borst |
1997/98 | standaard | uit | Umbro | clublogo centraal op borst | ||||||||||
1996/97 | standaard | thuis | Umbro | wit, kraag met donkere stepen | wit | wit | zwart | SHM Projectontwikkeling | SHM Projectontwikkeling | - | - | - | - | clublogo centraal op borst |
1996/97 | standaard | uit | Umbro | blauw | blauw | blauw | wit | SHM Projectontwikkeling | SHM Projectontwikkeling | - | - | - | - | clublogo centraal op borst |
1995/96 | standaard | thuis | Umbro | wit, kraag met rode streep | wit | wit | zwart | - | - | - | - | - | - | |
1995/96 | standaard | uit | Umbro | blauw | donkerblauw | donkerblauw | wit | - | - | - | - | - | - | |
1994/95 | standaard tot eind september | thuis | Milan Europe | wit met donkerblauwe kraag | wit | wit | zwart | - | - | - | - | - | - | |
1994/95 | standaard vanaf eind september | thuis | Milan Europe | wit met donkerblauwe kraag | wit | wit | zwart | Wickes Bouwmarkten | De Professionals | - | - | Wickes | Wickes | korte en lange mouwen |
1994/95 | standaard | uit | Milan Europe | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | Wickes Bouwmarkten | onbekend | onbekend | - | Wickes | Wickes | mogelijk bordeaux en zwart tenue |
1993/94 | Mileta | |||||||||||||
1993/94 | Mileta | |||||||||||||
1993/94 | nacompetitie | thuis | Mileta | wit | wit | wit | Mephisto | Big Boss bouwmarkt | - | - | - | - | ||
1993/94 | nacompetitie | uit | Mileta | Mephisto | Big Boss bouwmarkt | - | - | - | - | |||||
1992/93 | standaard | thuis | Mileta | wit met rode schoudervlakken | wit | wit | ? | [blanco]* | - | - | - | - | - | * mogelijk gemaakt door sponsoren |
1992/93 | standaard | uit | Mileta | ? | ? | ? | ? | |||||||
1991/92 | standaard | thuis | Mileta | wit met rode schoudervlakken | wit | wit | ? | ROHECO | - | - | - | - | - | |
1991/92 | standaard | uit | Mileta | ? | ? | ? | wit | ROHECO | - | - | - | - | - | lange mouw |
1990/91 | standaard | thuis | Mileta | wit met rode schoudervlakken | wit | wit | ? | ROHECO | - | - | - | - | - | lange mouw en korte mouw |
1990/91 | standaard | uit | Mileta | ? | ? | ? | wit | ROHECO | - | - | - | - | - | lange mouw |
1989/90 | Mileta | Swingbo | tweede elftal en jeugd? | |||||||||||
1989/90 | Mileta | O Magazine | ||||||||||||
1989/90 | Mileta | |||||||||||||
1988/89 | thuis | Mileta | Hugin Sweda | |||||||||||
1988/89 | uit | Mileta | ||||||||||||
1987/88 | thuis | Mileta | wit | wit | wit | NILO | 25 jaar op de borst | |||||||
1987/88 | uit | Mileta | 25 jaar op de borst | |||||||||||
1986/87 | thuis | Mileta | wit | Velserbroek BV | ||||||||||
1986/87 | uit | Mileta | geel? | geel? | wit? | |||||||||
1985/86 | thuis | Mileta | ||||||||||||
1985/86 | vanaf 10.11.1985? | thuis | Mileta | Velserbroek BV | ||||||||||
1985/86 | uit | Mileta | ||||||||||||
1984/85 | thuis | Mileta | wit | wit | wit | zwart | SELECO | - | - | - | - | - | ||
1984/85 | uit | Mileta | ||||||||||||
1983/84 | standaard | thuis | Mileta | wit met dunne, verticale, rode lijnen | wit | wit | gekleurd | - | - | - | - | - | - | korte mouw |
1983/84 | vanaf ? | thuis | Mileta | wit met dunne, verticale, rode lijnen | wit | wit | gekleurd | SELECO | - | - | - | - | - | lange mouw |
1982/83 | standaard | thuis | Adidas | wit met rode armen | wit | wit | rood | - | - | - | - | - | - | korte mouw; geen clublogo |
1982/83 | laatste twee competitie wedstrijden | thuis | Adidas | wit met rode armen | wit | wit | rood | BONAIR | - | - | - | - | - | korte mouw; geen clublogo |
1982/83 | standaard | thuis | Erima | wit met rode armen | wit | wit | gekleurd | - | - | - | - | - | - | lange mouw; geen clublogo |
1982/83 | standaard | uit | Erima | gekleurd met witte armen | gekleurd | wit | wit | - | - | - | - | - | - | lange mouw; rond clublogo |
1982/83 | voorbereiding | uit | Erima | gekleurd met witte armen | gekleurd | wit | wit | - | - | - | - | - | - | korte mouw; rond clublogo |
1981/82 | standaard | thuis | Erima | wit met rode kraag | wit | wit | rood | - | - | - | - | - | - | |
1981/82 | standaard | Erima | - | - | - | - | - | - | ||||||
1980/81 | standaard | Erima | - | - | - | - | - | - | ||||||
1980/81 | standaard | Erima | - | - | - | - | - | - | ||||||
1979/80 | standaard | Adidas | - | - | - | - | - | - | ||||||
1979/80 | standaard | Adidas | - | - | - | - | - | - | ||||||
1978/79 | standaard | Adidas | - | - | - | - | - | - | ||||||
1978/79 | standaard | Adidas | - | - | - | - | - | - | ||||||
1977/78 | standaard | Adidas | - | - | - | - | - | - | ||||||
1977/78 | standaard | Adidas | - | - | - | - | - | - | ||||||
1976/77 | standaard | Adidas | - | - | - | - | - | - | ||||||
1976/77 | standaard | Adidas | - | - | - | - | - | - | ||||||
1975/76 | standaard | thuis | onbekend | wit; rode kraag | wit | wit | rood | - | - | - | - | - | - | |
1975/76 | standaard | onbekend | - | - | - | - | - | - | ||||||
1974/75 | standaard | onbekend | - | - | - | - | - | - | ||||||
1974/75 | standaard | onbekend | - | - | - | - | - | - | ||||||
1973/74 | standaard | Le Coq Sportif | - | - | - | - | - | - | ||||||
1973/74 | standaard | Le Coq Sportif | - | - | - | - | - | - | ||||||
1972/73 | standaard | thuis | Le Coq Sportif | wit | wit | wit | donker | - | - | - | - | - | - | lange mouw; licht logo Le Coq Sportif |
1972/73 | standaard | uit | Le Coq Sportif | - | - | - | - | - | - | |||||
1972/73 | oefenwedstrijd | thuis - oud model | ? | wit | wit | wit | - | - | - | - | - | - | ||
1971/72 | standaard | thuis | Le Coq Sportif | wit | wit | wit | donker | - | - | - | - | - | - | lange mouw; donker logo Le Coq Sportif; clublogo vanaf ? |
1971/72 | standaard | uit | Le Coq Sportif? | gekleurd | gekleurd | gekleurd | wit | - | - | - | - | - | - | lange mouw; geen clublogo |
1970/71 | standaard | onbekend | - | - | - | - | - | - | ||||||
1970/71 | standaard | onbekend | - | - | - | - | - | - | ||||||
1969/70 | standaard | onbekend | - | - | - | - | - | - | ||||||
1969/70 | standaard | onbekend | - | - | - | - | - | - | ||||||
1968/69 | standaard | onbekend | - | - | - | - | - | - | ||||||
1968/69 | standaard | onbekend | - | - | - | - | - | - | ||||||
1967/68 | standaard | onbekend | - | - | - | - | - | - | ||||||
1967/68 | standaard | onbekend | - | - | - | - | - | - | ||||||
1966/67 | standaard | thuis | onbekend | wit | - | - | - | - | - | - | ronde hals | |||
1966/67 | standaard | thuis | onbekend | wit | - | - | - | - | - | - | ronde hals | |||
1965/66 | standaard | thuis | onbekend | - | - | - | - | - | - | - | Kraag | |||
1965/66 | standaard | uit | onbekend | oranje? | - | - | - | - | - | - | Kraag | |||
1965/66 | na jaarwisseling? | thuis | onbekend | wit | - | - | - | - | - | - | ronde hals; geen clublogo | |||
1965/66 | Alkmaar of EDO | uit | onbekend | oranje? | - | - | - | - | - | - | geen clublogo | |||
1964/65 | standaard | thuis | onbekend | wit | wit | wit | donker | - | - | - | - | - | - | lange mouw; v-hals met kraag |
1964/65 | standaard | uit | onbekend | oranje? | wit | wit | licht | - | - | - | - | - | - | lange mouw; v-hals met kraag |
1964/65 | DWS - thuis | derde shirt? | onbekend | oranje? | wit | oranje? | donker | - | - | - | - | - | - | lange mouw; v-hals met kraag; geen clublogo |
1963/64 | standaard | thuis | shirt onbekend / broek Robey | wit | wit | wit | donker | - | - | - | - | - | - | lange mouw; v-hals met kraag |
1963/64 | standaard | uit | shirt onbekend / broek Robey | oranje? | wit | wit | licht | - | - | - | - | - | - | lange mouw; v-hals met kraag |
Foto-overzicht
In onderstaande galerij vind je per seizoen de verschillende ontwerpen van tenues, die werden gedragen. Bekijk de database bovenaan de pagina voor alle verschillende sponsorbedrukkingen gedurende de seizoenen en een nadere omschrijving van de tenues. Door links en rechts te scrollen (of op de pijlen te drukken) kun je handmatig door de seizoenen bladeren:
Wij menen dat voor de periode 2008-2022 het foto-overzicht compleet is. Verder uitwerking volgt binnenkort