Op deze pagina tonen we een overzicht van alle verschillende wedstrijdtenues van het eerste elftal van de mannen van Telstar sinds de oprichting in 1963. Dat houdt in de thuis- en uittenues, de uitzonderingen en de verschillende sponsorbedrukkingen. Keeperstenues zijn niet opgenomen.
Onderstaand overzicht is nog niet compleet en mogelijk niet foutloos. We vragen jou om actief mee te speuren. Correcties en aanvullingen zijn welkom op ons forum, of neem direct contact met ons op.
seizoen | periode | set | producent | shirt | broek | sokken | rugnummer | borstsponsor | rugsponsor1 | rugsponsor2 | mouwsponsor | broeksponsor1 | broeksponsor2 | notitie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | standaard | thuis | Robey | wit | wit | wit | zwart | BUKO | Hordijks Versmarkt | Nederlof Fish | Nederlof Fish | Total Timber | Hordijks Versmarkt | |
2021/22 | standaard | uit | Robey | bordeaux | bordeaux | bordeaux | wit | BUKO | Hordijks Versmarkt | Nederlof Fish | Nederlof Fish | Total Timber | Hordijks Versmarkt | bordeaux clublogo |
2021/22 | Volendam - thuis | speciaal | Robey | wit met regenboogkleuren | wit met zwarte streep | wit met regenboog | zwart | BUKO | Hordijks Versmarkt | Nederlof Fish | Nederlof Fish | Total Timber | Hordijks Versmarkt | wedstrijdvermelding bovenaan rug; regenboog clublogo |
2021/22 | VVV Venlo - thuis | speciaal | Robey | oranje | wit met oranje streep | oranje | zwart | BUKO | Hordijks Versmarkt | Nederlof Fish | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | wedstrijdvermelding bovenaan rug; actielogo bovenaan borst; oranje-zwart clublogo |
2020/21 | t/m Helmond thuis? | thuis (standaard) | Robey | wit | wit | wit | - | - | - | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | ||
2020/21 | t/m Cambuur thuis? | thuis (standaard) | Robey | wit | wit | wit | - | - | Nederlof | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | ||
2020/21 | vanaf NEC thuis? | thuis (standaard) | Robey | wit | wit | wit | BUKO | - | Nederlof | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | ||
2020/21 | standaard | uit | Robey | zwart | zwart | zwart | zwart-goud clublogo | |||||||
2020/21 | Jong Ajax - thuis | speciaal | Robey | wit | BUKO | Dank Frank | Nederlof | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | wedstrijdvermelding bovenaan borst | |||
2020/21 | Almere City - thuis | speciaal | Robey | zwart met regenboogkleuren | zwart | zwart met regenboog | - | Nederlof | - | Nederlof Fish | Total Timber (achterzijde) | Nederlof Fish | regenboog clublogo | |
2020/21 | GA Eagles - thuis | speciaal | Robey | Wit | Support Casper | - | - | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | ||||
2020/21 | TOP Oss - thuis | speciaal | Robey | Wit | Piro | - | - | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | Piro artwork Korpershoek op borst | |||
2021/21 | MVV - thuis | Robey | Wit | EDUQ Opleidingen | Frankie Number Six | Support '63 | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | |||||
2020/21 | FC Volendam - thuis, model 2019/20 | Robey | Wit | Si-mon Kis-temaker | Frankie Number Six | Support '63 | Nederlof Fish | Total Timber | Nederlof Fish | |||||
2020/21 | Heracles - uit (beker) | speciaal | Robey | oranje | oranje | oranje | Support Casper | Riwald Recycling | - | Riwald Recycling (schouder) | - | - | wedstrijdvermelding bovenaan borst; zwart-geel clublogo | |
2019/20 | standaard | thuis | Robey | wit | Grijze mouwen | |||||||||
2019/20 | standaard | uit | Robey | antreciet | ||||||||||
2019/20 | Surinaams elftal - thuis | speciaal | Robey | wit | - | - | - | - | Total Timber | Nederlof Fish | Grijze mouwen; wedstrijdvermelding bovenaan borst | |||
2018/19 | thuis | Kelme | wit+gouden elementen | wit | wit | zwart | Riwald Recycling | Bluetrace | EMR | Cargo Master | Total Timber | - | ||
2018/19 | thuis | Kelme | wit+gouden elementen | wit | wit | zwart | Riwald Recycling | Bluetrace | EMR | Cargo Master | Total Timber | Lobster Trap (achterzijde) | ||
2018/19 | thuis | Kelme | wit+gouden elementen | wit | wit | zwart | - | Bluetrace | TMA Logistics | Cargo Master | Total Timber | Lobster Trap (achterzijde) | ||
2018/19 | thuis | Kelme | wit+gouden elementen | wit | wit | zwart | Noordzeevis | Bluetrace | TMA Logistics | Cargo Master | Total Timber | Lobster Trap (achterzijde) | ||
2018/19 | thuis | Kelme | wit+gouden elementen | wit | wit | zwart | Riwald Recycling | Bluetrace | TMA Logistics | Cargo Master | Total Timber | Lobster Trap (achterzijde) | ||
2018/19 | thuis | Kelme | wit+gouden elementen | wit | wit | zwart | Riwald Recycling | Bluetrace | Huijbens Text Consultancy | Cargo Master | Total Timber | Lobster Trap (achterzijde) | ||
2018/19 | FC Den Bosch - uit | thuis | Kelme | wit+gouden elementen | zwart | wit | zwart | Total Timber | Bluetrace | Huijbens Text Consultancy | Cargo Master | Total Timber | Lobster Trap (achterzijde) | |
2018/19 | uit | Kelme | zwart+gouden elementen | zwart | zwart | wit | Riwald Recycling | Bluetrace | Nederlof Fish | Cargo Master | Total Timber | - | ||
2018/19 | uit | Kelme | zwart+gouden elementen | zwart | zwart | wit | Riwald Recycling | Bluetrace | Nederlof Fish | Cargo Master | Total Timber | Lobster Trap (achterzijde) | ||
2018/19 | uit | Kelme | zwart+gouden elementen | zwart | zwart | wit | - | Bluetrace | Huijbens Text Consultancy | Cargo Master | Total Timber | Lobster Trap (achterzijde) | ||
2017/18 | standaard | thuis | Kelme | wit + rode elementen | wit + rode elementen | wit + rode elementen | zwart | Bluetrace | - | - | - | - | ||
2017/18 | standaard | uit | Kelme | geel fluor | zwart | zwart | zwart | - | Bluetrace | - | - | - | - | |
2017/18 | MVV uit | uit | Kelme | geel fluor | zwart | zwart | zwart | Pay2d | Bluetrace | Vorm | - | - | - | |
2017/18 | na MVV uit | uit | Kelme | geel fluor | zwart | zwart | zwart | Pay2d | Bluetrace | Vorm | - | EMR (achterzijde) | - | |
2017/18 | De Graafschap - uit (play offs) | uit | Kelme | zwart+gouden elementen | zwart | zwart | wit | Riwald Recycling | Bluetrace | Vorm | - | EMR (achterzijde) | - | 2018/19 model |
2016/17 | Thuis (standaard) | Kelme | Wit | |||||||||||
2016/17 | Uit (standaard) | Kelme | Zwart - roze | |||||||||||
2015/16 | Thuis (standaard) | Kelme | Wit | |||||||||||
2015/16 | Uit (standaard) | Kelme | Donkerblauw | |||||||||||
2014/15 | Thuis (standaard) | Hummel | Wit | |||||||||||
2014/15 | Uit (standaard) | Hummel | Zwartwit geblokt | |||||||||||
2014/15 | Derde (standaard) | Hummel | Geel | |||||||||||
2013/14 | Thuis (standaard) | Hummel | Wit | Jubileumclublogo | ||||||||||
2013/14 | Uit (standaard) | Hummel | Zwart | Jubileumclublogo | ||||||||||
2012/13 | Thuis (standaard) | Hummel | Wit | |||||||||||
2012/13 | Uit (standaard) | Hummel | Zwart | Rode en blauwe elementen | ||||||||||
2011/12 | Thuis (standaard) | Hummel | Wit | Tata Steel | ||||||||||
2011/12 | Uit (standaard) | Hummel | Zwart | Zwart Techniek | Tata Steel | Rode en blauwe elementen | ||||||||
2011/12 | Uit | Hummel | Zwart | Zwart Techniek | - | - | Tata Steel | KNRM | - | Rode en blauwe elementen | ||||
2011/12 | Thuis | Hummel | Wit | Zwart Techniek | - | - | Tata Steel | ? | - | |||||
2011/12 | Thuis | Hummel | Wit | Lausalec | - | - | Tata Steel | KNRM | - | |||||
2011/12 | Thuis | Hummel | Wit | Swanlake | IJmond Transport | - | Tata Steel | KNRM | - | |||||
2011/12 | Sparta uit | Uit | Hummel | Zwart | Zwart Techniek | Hussaarts | - | Tata Steel | KNRM | - | Rode en blauwe elementen | |||
2011/12 | Uit | Hummel | Zwart | Zwart Techniek | @TelstarVrouwen | - | Tata Steel | KNRM | - | Rode en blauwe elementen | ||||
2011/12 | Thuis | Hummel | Wit | Beveilig.nl | IJmond Transport Groep | - | Tata Steel | KNRM | - | |||||
2010/11 | Thuis (standaard) | Hummel | Wit | Tats Steel | ||||||||||
2010/11 | Uit (standaard) | Hummel | Bruin | Zwart Techniek | Tata Steel | |||||||||
2010/11 | Uit | Hummel | Bruin | Zwart Techniek | Swanlake | - | Tata Steel | - | - | |||||
2010/11 | Uit | Hummel | Bruin | Zwart Techniek | Overbouw Holland | - | Tata Steel | - | - | |||||
2010/11 | Thuis | Hummel | Wit | Zwart Techniek | Zwart Techniek | - | Tata Steel | Zwart Techniek | - | |||||
2010/11 | Thuis | Hummel | Wit | Ovenbouw Holland | Zwart Techniek | - | Tata Steel | Zwart Techniek | - | |||||
2010/11 | Thuis | Hummel | Wit | Swanlake | Zwart Techniek | - | Tata Steel | - | - | |||||
2010/11 | Thuis | Hummel | Wit | IJmond Transport Groep | Zwart Techniek | - | Tata Steel | - | - | |||||
2010/11 | Thuis | Hummel | Wit | Zwart Techniek | Ovenbouw Holland | - | Tata Steel | - | - | |||||
2009/10 | Thuis (standaard) | Beltona | Wit | Atreem | - | - | Tata Steel | Jan de Wit | ? | |||||
2009/10 | Uit (standaard) | Beltona | Rood | Atreem | - | - | Tata Steel | Jan de Wit | ? | |||||
2009/10 | Derde (standaard) | Beltona | Blauw | Atreem | - | - | Tata Steel | Jan de Wit | ? | |||||
2008/09 | Thuis (standaard) | Beltona | Wit | Midreth | - | - | Tata Steel | - | - | |||||
2008/09 | Uit (standaard) | Beltona | Blauw | Midreth | - | - | Tata Steel | - | - | |||||
2008/09 | Extra (standaard) | Beltona | Rood | Midreth | - | - | Tata Steel | - | - | |||||
2007/08 | Thuis (standaard) | Beltona | Wit | Ovenbouw Holland | Swanlake | Cornelis Vrolijk | ||||||||
2007/08 | Uit (standaard) | Beltona | Blauw | |||||||||||
2007/08 | Extra (standaard) | Beltona | Geel/Blauw | |||||||||||
2007/08 | Thuis | Beltona | Wit | Schot | Overbouw Holland | - | Swanlake | Cornelis Vrolijk | - | |||||
2006/07 | Thuis (standaard) | Beltona | Wit | Ovenbouw Holland | Swanlake | Cornelis Vrolijk | 2 horizontale blauwe strepen op borst | |||||||
2006/07 | Uit (standaard) | Beltona | Blauw | Ovenbouw | Swanlake | Cornelis Vrolijk | ||||||||
2006/07 | Extra (standaard) | Beltona | Geel/Blauw | |||||||||||
2006/07 | Bekerfinale Beloften | Extra | Beltona | Geel/Blauw | Zebra Uitzendbureau | Ovenbouw Holland? | - | Swanlake | Cornelis Vrolijk | - | ||||
2005/06 | Thuis (standaard) | Beltona | Wit | Prim7Stars | Prim7Stars garnaal | 2 horizontale blauwe strepen op borst | ||||||||
Beltona | ||||||||||||||
2004/05 | Beltona | |||||||||||||
Beltona | ||||||||||||||
2003/04 | Beltona | |||||||||||||
Beltona | ||||||||||||||
2002/03 | Beltona | |||||||||||||
Beltona | ||||||||||||||
2001/02 | Beltona | |||||||||||||
Beltona | ||||||||||||||
2000/01 | Beltona | |||||||||||||
Beltona | ||||||||||||||
1999/00 | Beltona | |||||||||||||
Beltona | ||||||||||||||
1998/99 | Beltona | |||||||||||||
Beltona | ||||||||||||||
1997/98 | Umbro | |||||||||||||
Umbro | ||||||||||||||
1996/97 | Umbro | |||||||||||||
Umbro | ||||||||||||||
1995/96 | Umbro | |||||||||||||
Umbro | ||||||||||||||
1994/95 | Milan Europe | |||||||||||||
Milan Europe | ||||||||||||||
1993/94 | Mileta | |||||||||||||
Mileta | ||||||||||||||
1992/93 | standaard | thuis | Mileta | wit met rode schoudervlakken | wit | wit | ? | [blanco]* | - | - | - | - | - | * mogelijk gemaakt door sponsoren |
1992/93 | standaard | uit | Mileta | ? | ? | ? | ? | |||||||
1991/92 | standaard | thuis | Mileta | wit met rode schoudervlakken | wit | wit | ? | ROHECO | - | - | - | - | - | |
1991/92 | uit | Mileta | ? | ? | ? | wit | ROHECO | - | - | - | - | - | lange mouw | |
1990/91 | standaard | thuis | Mileta | wit met rode schoudervlakken | wit | wit | ? | ROHECO | - | - | - | - | - | lange mouw en korte mouw |
1990/91 | standaard | uit | Mileta | ? | ? | ? | wit | ROHECO | - | - | - | - | - | lange mouw |
1989/90 | Mileta | Swingbo | tweede elftal en jeugd? | |||||||||||
1989/90 | Mileta | O Magazine | ||||||||||||
1989/90 | Mileta | |||||||||||||
1988/89 | Mileta | Hugin Sweda | ||||||||||||
1988/89 | Mileta | |||||||||||||
1987/88 | Mileta | NILO | ||||||||||||
1987/88 | Mileta | |||||||||||||
1986/87 | Mileta | Velserbroek BV | ||||||||||||
1986/87 | Mileta | |||||||||||||
1985/86 | vanaf 10.11.1985? | Mileta | Velserbroek BV | |||||||||||
1985/86 | Mileta | |||||||||||||
1984/85 | Mileta | |||||||||||||
1984/85 | Mileta | |||||||||||||
1983/84 | standaard | thuis | Mileta | wit met dunne, verticale, rode lijnen | wit | wit | gekleurd | - | - | - | - | - | - | korte mouw |
1983/84 | vanaf ? | thuis | Mileta | wit met dunne, verticale, rode lijnen | wit | wit | gekleurd | SELECO | - | - | - | - | - | lange mouw |
1982/83 | standaard | thuis | Adidas | wit met rode armen | wit | wit | rood | - | - | - | - | - | - | korte mouw; geen clublogo |
1982/83 | laatste twee competitie wedstrijden | thuis | Adidas | wit met rode armen | wit | wit | rood | BONAIR | - | - | - | - | - | korte mouw; geen clublogo |
1982/83 | standaard | thuis | Erima | wit met rode armen | wit | wit | gekleurd | - | - | - | - | - | - | lange mouw; geen clublogo |
1982/83 | standaard | uit | Erima | gekleurd met witte armen | gekleurd | wit | wit | - | - | - | - | - | - | lange mouw; rond clublogo |
1982/83 | voorbereiding | uit | Erima | gekleurd met witte armen | gekleurd | wit | wit | - | - | - | - | - | - | korte mouw; rond clublogo |
1981/82 | standaard | thuis | Erima | wit met rode kraag | wit | wit | rood | - | - | - | - | - | - | |
1981/82 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1980/81 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1980/81 | - | - | - | - | - | |||||||||
1979/80 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1979/80 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1978/79 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1978/79 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1977/78 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1977/78 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1976/77 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1976/77 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1975/76 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1975/76 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1974/75 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1974/75 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1973/74 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1973/74 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1972/73 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1972/73 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1971/72 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1971/72 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1970/71 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1970/71 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1969/70 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1969/70 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1968/69 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1968/69 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1967/68 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1967/68 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1966/67 | standaard | thuis | ? | wit | - | - | - | - | - | - | ronde hals | |||
1966/67 | standaard | thuis | ? | wit | - | - | - | - | - | - | ronde hals | |||
1965/66 | standaard | thui | ? | - | - | - | - | - | - | - | Kraag | |||
1965/66 | standaard | uit | ? | oranje? | - | - | - | - | - | - | Kraag | |||
1965/66 | na jaarwisseling? | thuis | ? | Wit | - | - | - | - | - | - | ronde hals; geen clublogo | |||
1965/66 | Alkmaar of EDO | uit | ? | oranje? | - | - | - | - | - | - | geen clublogo | |||
1964/65 | standaard | thuis | ? | wit | wit | wit | donker | - | - | - | - | - | - | lange mouw; v-hals met kraag |
1964/65 | standaard | uit | ? | oranje? | wit | wit | licht | - | - | - | - | - | - | lange mouw; v-hals met kraag |
1964/65 | DWS - thuis | derde shirt? | ? | oranje? | wit | oranje? | donker | - | - | - | - | - | - | lange mouw; v-hals met kraag; geen clublogo |
1963/64 | standaard | thuis | shirt? / broek Robey | wit | wit | wit | donker | - | - | - | - | - | - | lange mouw; v-hals met kraag |
1963/64 | standaard | uit | shirt? / broek Robey | oranje? | wit | wit | licht | - | - | - | - | - | - | lange mouw; v-hals met kraag |
Overzichtsgalerij
In onderstaande galerij bekijk je per seizoen de verschillende tenues, die werd gedragen. Bekijk het overzicht bovenaan de pagina voor alle verschillende sponsorbbedrukkingen gedurende de seizoenen en een nadere omschrijving van de tenues. Door links en rechts te scrollen (of op de pilen te drukken) kun je naar bepaalde seizoenen bladeren:
Verder uitwerking volgt binnenkort