Sinds de opening in 1948 is het stadion in Sportpark Schoonenberg bijna wekelijks een strijdtoneel. Niet alleen voor VSV, Stormvogels en Telstar, ook vele anderen betraden het Velser gras:
Datum | Competitie | Teams | Uitslag | Wedstrijdnotities |
---|---|---|---|---|
27.03.1948 | Openingswedstrijd | VSV – Stormvogels | 1-2 | vriendschappelijk |
15.05.1948 | Oefenwedstrijd | VSV - FC Thun (Zwi.) | 10-6 | eerste buitenlandse ploeg te gast |
12.06.1948 | KNVB Bekerfinale voor Amateurs | VV IJmuiden - HFC Kennemerland | 5-3 | Zaterdagbeker |
27.03.1949 | Kampioenscompetitie | VSV – Heerenveen | 1-4 | Landkampioenschap van Nederland |
10.04.1949 | Kampioenscompetitie | VSV - NOAD | 5-1 | Landkampioenschap van Nederland |
01.05.1949 | Kampioenscompetitie | VSV - BVV | 0-1 | Landkampioenschap van Nederland |
08.05.1949 | Kampioenscompetitie | VSV - AGOVV | 1-0 | Landkampioenschap van Nederland |
26.05.1949 | Kampioenscompetitie | VSV - SVV | 1-3 | Landkampioenschap van Nederland |
26.09.1954 | N.B.V.B. competitie | BVC Rotterdam – Alkmaar | 1-1 | 'wilde' profcompetitie |
24.10.1954 | N.B.V.B. competitie | Alkmaar – De Graafschap | 2-2 | 'wilde' profcompetitie |
30.01.1955 | Oefenwedstrijd | Zeemeeuwen – HV IJmond | 1-4 | eerste wedstrijd vrouwenvoetbal |
08.09.1956 | Oefenwedstrijd | Zeemeeuwen - Gruga Essen (Dui.) | 1-5 | eerste buitenlandse vrouwenploeg te gast |
17.05.1961 | Oefenwedstrijd | Nederlands Amateurelftal – Middlesex Wanderers | 3-2 | |
07.08.1963 | Oefenwedstrijd | Telstar – DWS | 1-3 | debuut Telstar op Schoonenberg |
01.09.1963 | Eerste Divisie | Telstar – Eindhoven | 1-2 | thuisdebuut Telstar Eerste Divisie |
28.03.1964 | UEFA jeugdtoernooi | Zuid-Slavië – Luxemburg | 3-0 | |
23.08.1964 | Eredivisie | Telstar – ADO | 2-1 | debuut Telstar in Eredivisie |
14.05.1973 | Stadionjubileum | Velsense Veteranen – Profcoaches | 25 jaar Schoonenberg | |
05.07.1975 | Intertoto Cup | Telstar – Holbaek B&I | 3-1 | |
19.07.1975 | Intertoto Cup | Telstar – Zaglebie Sosnowiec | 0-0 | |
26.07.1975 | Intertoto Cup | Telstar – SK Sturm Graz | 2-0 | |
30.04.1978 | Eredivisie | Telstar – FC Volendam | 1-0 | laatste wedstrijd Eredivisie |
30.03.1982 | UEFA-jeugd | Nederland – Wales | 1-1 | Voorronde EK |
09.03.1983 | UEFA-jeugd | Nederland – Spanje | 1-0 | Voorronde EK |
11.04.1984 | UEFA-jeugd | Nederland – Luxemburg | 1-0 | Voorronde EK |
21.05.2006 | Memorialwedstrijd | Luciano van den Berg | ||
26.09.2007 | KNVB Beker | Jong Stormvogels/Telstar – NAC Breda | 1-2 | |
15.08.2010 | Oefenwedstrijd | Nederlands Elftal – Ierland (vrouwen) | 2-0 | |
27.08.2010 | Super Cup vrouwen | AZ - FC Utrecht | 1-1 (1-3 nv.) | |
21.09.2011 | EK kwalificatie | Nederlands Elftal – Servie (vrouwen) | 6-0 | |
25.11.2012 | Oefenwedstrijd | Nederlands Elftal – Wales (vrouwen) | 2-0 | |
29.06.2013 | Oefenwedstrijd | Nederlands Elftal – Australie (vrouwen) | 3-1 | |
03.07.2013 | Oefenwedstrijd | Nederlands Elftal – Noord-Ierland (vrouwen) | 3-0 | |
05.03.2014 | Oefenwedstrijd | Jong Oranje – Jong Israel | 0-1 | |
08.04.2016 | Oefenwedstrijd | Nederlands Elftal – Nieuw-Zeeland (vrouwen) | 2-0 | |
10.05.2018 | Eerste Divisie Play Offs | Telstar – De Graafschap | 3-2 | Halve finale |
19.12.2018 | KNVB Beker | ODIN ’59 – SC Heerenveen | 1-3 | |
Galerij: Swipe links of rechts, of gebruik de pijlen