Spelersoverzicht (mannen)
Hieronder vind je het totaaloverzicht van spelers die voor het eerste elftal van Telstar uitkwamen in minimaal 1 officiële wedstrijd (competitie, bekertoernooi danwel Intertoto Cup). Blader door de pagina’s van het overzicht of gebruik de zoekfunctie om specfieke spelers te vinden op basis van naam, geboortedatum, nationaliteit en geboorteplaats. Gebruik de kolomhoofden om de lijst te rangschikken op basis van de hierboven genoemde details.
Notitie: Aanvullingen en correcties zijn zeer welkom; bezoek het forum of stuur ons een E-mail.
| ACHTER NAAM | VOOR NAAM | NAT. | GEB. PLAATS | GEB. DATUM | DEBUUT COMP. | LAATSTE COMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divarci | Tarik | Utrecht | 1982-12-05 | enkel beker | enkel beker | |
| Pieneman | Henk | Amsterdam | 1955-04-05 | enkel Intertoto Cup | enkel Intertoto Cup | |
| Hatenboer | Cedric | 2026-01-11 | * | |||
| Oudsten | Rojendro | 2007-11-12 | 2025-09-20 | * | ||
| Ogidi Nwankwo | Neville | Den Haag | 2002-10-08 | 2025-09-14 | * | |
| Tejan | Kay | Beverwijk | 1997-02-03 | 2025-08-30 | * | |
| Ritmeester van de Kamp | Jochem | Laren | 2003-11-02 | 2025-08-23 | * | |
| Brouwer | Patrick | Leiden | 2001-03-19 | 2025-08-10 | * | |
| Zonneveld | Milan | Beverwijk | 2003-10-08 | 2025-08-10 | * | |
| Ogidi Nwankwo | Nigel | Den Haag | 1998-08-04 | 2025-08-10 | * | |
| Malone | Dion | Paramaribo, SUR | 1989-02-13 | 2025-08-10 | * | |
| Douiri | Achraf | Amsterdam | 1999-11-27 | 2025-03-11 | 2025-05-02 | |
| Olfers | Yamano | Rotterdam | 2006-08-02 | 2025-02-09 | * | |
| Schooneveld | Jaylan van | Amersfoort | 2005-02-02 | 2025-02-09 | * | |
| Benzzine | Abdelrafie | Amsterdam | 2006-04-04 | 2024-11-15 | * | |
| Owusu | Tyrone | Den Haag | 1999-03-05 | 2024-10-27 | * | |
| Hardeveld | Jeff | Delft | 1995-02-27 | 2024-09-08 | * | |
| Noslin | Tyrese | Amsterdam | 2002-09-11 | 2024-08-26 | * | |
| Ekeris | Remi van | Lisse | 2002-09-23 | 2024-08-16 | * | |
| Hagedoorn | Sebastiaan | Amstelveen | 2004-11-30 | 2024-08-09 | * | |
| Hetli | Soufiane | Amsterdam | 2001-05-30 | 2024-08-09 | * | |
| Lechkar | Adil | Amsterdam | 2001-09-02 | 2024-08-09 | * | |
| Dirks | Sem | Beverwijk | 2001-03-14 | 2024-08-09 | 2024-12-22 | |
| Offerhaus | Guus | Heerhugowaard | 2001-01-03 | 2024-08-09 | * | |
| Rossen | Nils | Wijchen | 2004-08-01 | 2024-08-09 | * | |
| Dijk | Damian van | Haarlem | 2004-03-19 | 2024-03-23 | 2024-03-29 | |
| Guinari | Peter | CAF | Bangi, CAF | 2001-06-02 | 2024-01-12 | 2024-04-19 |
| Bakker | Danny | Voorburg | 1995-01-16 | 2023-10-20 | * | |
| Bouyaghlafen | Alae-Eddine | Rotterdam | 2002-05-20 | 2023-10-06 | 2023-12-15 | |
| Rocha de Almeida | Leonardo | Rotterdam | 2003-06-06 | 2023-09-09 | 2023-09-15 | |
| Gravenberch | Danzell | Amsterdam | 1994-02-13 | 2023-09-09 | 2024-05-10 | |
| Polley | Robin | Rotterdam | 1998-12-28 | 2023-09-01 | 2023-10-27 | |
| Plat | Alex | Volendam | 1998-02-04 | 2023-09-01 | 2024-05-10 | |
| Knoll | Rychaintelo | ? | 2002-03-09 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | |
| Koswal | Devon | Rotterdam | 2003-08-21 | 2023-08-28 | * | |
| Kaandorp | Mees | Alkmaar | 1998-06-08 | 2023-08-14 | 2025-05-02 | |
| Augustijns | Sebbe | BEL | Brasschaat, BEL | 1999-09-03 | 2023-08-14 | 2023-12-22 |
| El Kachati | Youssef | Leiden | 1999-11-09 | 2023-08-14 | 2025-06-01 | |
| Loo | Tim van de | Nieuw-Vennep | 2003-02-22 | 2023-08-14 | 2024-05-10 | |
| Eddahchouri | Zakaria | Papendrecht | 2000-05-11 | 2023-08-14 | 2025-01-25 | |
| Tahiri | Mohammed | Rotterdam | 2001-01-22 | 2023-08-14 | 2024-05-10 | |
| Faye | Lassana | Rotterdam | 1998-06-15 | 2023-08-14 | 2023-09-15 | |
| McIntosh-Buffonge | Darren Raekwon | ENG | London, ENG | 1998-11-07 | 2023-04-14 | 2023-05-19 |
| Fatihi | Zakaria | Almere | 2003-06-25 | 2023-03-31 | 2024-03-29 | |
| Madi | Achraf | Amsterdam | 2002-06-27 | 2023-02-17 | 2023-03-10 | |
| Turfkruier | Jayden | Amsterdam | 2002-09-25 | 2022-12-11 | 2025-05-09 | |
| Houweling | Joey | Huizen | 2000-04-07 | 2022-11-11 | 2024-04-12 | |
| Giousis | Christos | GRE | Volos, GRE | 1999-02-08 | 2022-09-01 | 2024-04-28 |
| Min | David | Wormerveer | 1999-06-23 | 2022-08-26 | 2023-05-19 | |
| Boussakou | Yahya | Den Haag | 2000-03-04 | 2022-08-19 | 2024-05-03 | |
| Heerik | Quinten van den | Alkmaar | 2002-03-18 | 2022-08-08 | 2024-03-29 | |
| Seedorf | Cain | Almere | 2000-01-19 | 2022-08-08 | 2024-08-30 | |
| Blommestijn | Koen | Amstelveen | 1999-10-14 | 2022-08-08 | 2023-05-12 | |
| Apau | Mitch | Amsterdam | 1990-04-27 | 2022-08-08 | 2025-06-01 | |
| Oude Kotte | Thomas | Apeldoorn | 1996-03-20 | 2022-08-08 | 2024-05-10 | |
| Mulder | Jonathan | ISR | Houten | 2002-01-02 | 2022-08-08 | 2023-04-14 |
| Soares | Jorginho | Spijkenisse | 1999-07-18 | 2022-08-08 | 2023-12-22 | |
| Ainsalu | Mihkel | EST | Tartu, EST | 1996-03-08 | 2022-08-08 | 2022-11-18 |
| Kruiver | Jay | Zaandam | 2001-05-02 | 2022-03-04 | 2024-05-10 | |
| Ribeiro | Giovanni | BRA | Bauru, BRA | 2002-01-31 | 2022-01-23 | 2022-05-06 |
| Akoy | Stanley | Purmerend | 1996-11-17 | 2022-01-14 | 2022-04-29 | |
| Wolters | Randy | Leiden | 1990-04-06 | 2022-01-09 | 2022-04-22 | |
| Gemert | Tyrese | Amsterdam | 2001-10-15 | 2021-12-17 | 2022-02-11 | |
| Toegarinov | Roman | RUS | Ulan-Ude, RUS | 1999-10-20 | 2021-11-14 | 2022-04-29 |
| Koeman | Ronald | Barcelona, ESP | 1995-05-23 | 2021-09-10 | * | |
| Aktaş | Özgür | Cuijk | 1997-01-27 | 2021-08-13 | 2023-05-19 | |
| Zakir | Yassine | Amsterdam | 1997-03-13 | 2021-08-06 | 2022-05-06 | |
| Bensabouh | Anwar | Amsterdam | 1999-01-21 | 2021-08-06 | 2023-05-19 | |
| Smit | Rein | Castricum | 2001-01-05 | 2021-08-06 | 2023-04-07 | |
| Molenaar | Jip | Zaandam | 2001-02-15 | 2021-08-06 | 2022-05-06 | |
| Blackson | Delvechio | Zaanstad | 1995-02-26 | 2021-08-06 | 2023-03-31 | |
| Doornbusch | Trevor | Haarlem | 1999-07-06 | 2021-04-30 | 2022-05-06 | |
| Bakker | Lesley | Amsterdam | 2001-12-04 | 2021-02-26 | 2021-05-12 | |
| Limouri | Farouq | Rotterdam | 2003-03-15 | 2021-02-19 | 2021-05-12 | |
| Eindhoven | Robin | Haarlem | 1998-11-27 | 2021-02-16 | 2021-05-12 | |
| Kökcü | Ozan Can | AZE | Haarlem | 1998-08-18 | 2021-01-22 | 2022-05-06 |
| El Ouardani | Marouan | Amsterdam | 2000-11-04 | 2020-12-11 | 2021-10-18 | |
| Vlijter | Roscello | SUR | Paramaribo, SUR | 2000-01-01 | 2020-12-11 | 2022-05-06 |
| Overtoom | Tom | Amsterdam | 1990-11-20 | 2020-12-04 | 2025-06-01 | |
| Velzen | Gyliano van | Amsterdam | 1994-04-14 | 2020-09-22 | 2022-05-06 | |
| Soto | Sebastian | USA | Carlsbad, CA, USA | 2000-07-28 | 2020-09-13 | 2021-01-08 |
| Regeling | Vincent | Amsterdam | 1997-05-07 | 2020-09-05 | 2021-04-25 | |
| Schendelaar | Jasper | Alkmaar | 2000-09-02 | 2020-08-30 | 2021-05-12 | |
| Liesdek | Yaël | Amsterdam | 2001-10-21 | 2020-08-30 | 2024-05-03 | |
| Taha El Idrissi | Redouan | Amsterdam | 1999-02-23 | 2020-08-30 | 2022-01-09 | |
| Adshead | Daniel | ENG | Manchester, ENG | 2001-09-02 | 2020-08-30 | 2021-05-12 |
| Wetten | Niels van | Noordwijkerhout | 1999-01-25 | 2020-08-30 | 2023-05-19 | |
| Vandermeulen | Siebe | BEL | Tienen, BEL | 2001-01-02 | 2020-08-30 | 2022-04-08 |
| Cagro | Welat | BEL | Schaarbeek, BEL | 1999-05-31 | 2020-02-28 | 2021-05-07 |
| Dijkstra | Cas | Alkmaar | 2001-09-12 | 2020-02-14 | 2022-11-11 | |
| El Ouazzane | Abdel | MAR | Amsterdam | 1998-02-26 | 2019-12-22 | 2022-04-29 |
| Pattynama | Shayne Elian Jay | IND | Lelystad | 1998-08-11 | 2019-10-18 | 2021-03-19 |
| Fernandes | Rashaan | Rotterdam | 1998-07-29 | 2019-09-20 | 2022-04-29 | |
| McGuane | Marcus | ENG | Londen, ENG | 1999-02-02 | 2019-09-07 | 2019-12-13 |
| Houben | Tuur | BEL | Sint-Truiden, BEL | 1996-01-12 | 2019-08-30 | 2019-09-13 |
| Tavşan | Elayis | Rotterdam | 2001-04-30 | 2019-08-23 | 2020-03-06 | |
| Kharchouch | Reda | Amsterdam | 1995-08-27 | 2019-08-12 | 2025-05-09 | |
| Berenstein | Anthony | Amsterdam | 1997-03-02 | 2019-08-12 | 2022-01-09 | |
| Gilmour | Charlie | SCO | Brighton, ENG | 1999-02-11 | 2019-08-12 | 2020-02-21 |
| Swolfs | Anthony | BEL | Malle, BEL | 1997-11-25 | 2019-08-12 | 2020-03-06 |
| Benamar | Benaissa | MAR | Nador, MAR | 1997-04-08 | 2019-08-12 | 2021-01-03 |
| Sprangers | Richelor | HAI | Port-au-Prince, HAI | 1998-02-10 | 2019-08-12 | 2020-12-11 |
| El Yaakoubi | Redouan | Utrecht | 1996-01-25 | 2019-08-12 | 2021-05-07 | |
| Overbeek | Elvio van | Buco-Zau, ANG | 1994-01-11 | 2019-02-08 | 2019-02-22 | |
| Rossi | Karim | SUI | Zürich, SUI | 1994-05-01 | 2019-02-08 | 2019-04-05 |
| Mendes Moreira | Ahmad | GUI | Schiedam | 1995-06-27 | 2019-01-25 | 2019-05-03 |
| Mertens | Dylan | Amsterdam | 1995-07-20 | 2018-09-28 | * | |
| Rosheuvel | Darren | Amsterdam | 1994-05-15 | 2018-09-07 | 2019-05-03 | |
| Groot | Kick | Koog aan de Zaan | 1998-04-05 | 2018-09-07 | 2021-05-12 | |
| Springer | Melle | Alkmaar | 1998-12-30 | 2018-08-31 | 2020-03-06 | |
| El Idrissi | Adham | Amsterdam | 1997-03-17 | 2018-08-31 | 2019-04-26 | |
| Bronkhorst | Ilias | Haarlem | 1997-05-10 | 2018-08-31 | 2021-05-12 | |
| Houwen | Jeroen | Oirlo | 1996-02-18 | 2018-08-31 | 2018-10-19 | |
| Doorm | Sven van | Epe | 1997-04-17 | 2018-08-24 | 2022-05-06 | |
| Lescano | Facundo | ARG | Mercedes, ARG | 1996-08-18 | 2018-08-24 | 2018-10-26 |
| Scott | Kyle | USA | Bath, ENG | 1997-12-12 | 2018-08-17 | 2018-11-30 |
| Laan | Jordie van der | Cuijk | 1993-10-28 | 2018-08-17 | 2019-04-19 | |
| Haaren | Danny van | Rotterdam | 1997-09-21 | 2018-08-17 | 2019-04-12 | |
| Seager | Ryan | ENG | Yeovil, ENG | 1996-02-05 | 2018-08-17 | 2018-12-21 |
| Balmy | Joakim | FRA | Mantes-la-Jolie, FRA | 1997-09-17 | 2018-02-09 | 2018-02-09 |
| Eghan | Shadrach Kwesi | GHA | Akosombo, GHA | 1994-07-04 | 2018-02-02 | 2018-02-02 |
| Lynen | Senne | BEL | Borsbeek, BEL | 1999-02-19 | 2018-02-02 | 2020-03-06 |
| Maaten | Sven van der | Harderwijk | 1994-03-23 | 2017-10-06 | 2020-02-07 | |
| Najah | Anass | Utrecht | 1997-09-16 | 2017-09-25 | 2023-05-19 | |
| Osman | Mohammed | SYR | Kamishli, SYR | 1994-01-01 | 2017-09-12 | 2018-01-26 |
| Johnson | Leonard | Amsterdam | 1993-10-28 | 2017-09-01 | 2017-09-29 | |
| Heertum | Jasper van | Valkenswaard | 1997-11-10 | 2017-08-25 | 2019-04-26 | |
| Hamdaoui | Mohamed | Amsterdam | 1993-06-10 | 2017-08-18 | * | |
| Sno | Shaquill | Amsterdam | 1996-01-05 | 2017-08-18 | 2020-02-07 | |
| Boer | Rody de | Den Haag | 1997-08-22 | 2017-08-18 | 2018-04-28 | |
| Toretta Ernandes | Júnior | BRA | Linhares, BRA | 1988-05-07 | 2017-08-18 | 2018-04-28 |
| Novakovich | Andrija | USA | Muskego, WI, USA | 1996-09-21 | 2017-08-18 | 2018-04-28 |
| Platje | Melvin | Naarden | 1988-12-16 | 2017-08-18 | 2018-04-28 | |
| Rodrigues Gouveia Leal | Gerson | LUX | Pragal, Almada, POR | 1995-06-20 | 2017-08-18 | 2017-12-15 |
| Brito | Elso | CPV | Rotterdam | 1994-04-02 | 2017-08-18 | 2019-05-03 |
| Lopes Cabral | Rodny | Rotterdam | 1995-01-28 | 2017-08-18 | 2019-05-03 | |
| Schouten | Jerdy | Spijkenisse | 1997-01-12 | 2017-08-18 | 2018-04-28 | |
| Mamedov | Norair | ARM | Qarahunj, USSR | 1991-03-25 | 2017-04-21 | 2017-05-05 |
| Jong | Boy de | Voorburg | 1994-04-10 | 2016-09-23 | 2017-05-05 | |
| Donald | Joël | Amsterdam | 1996-05-13 | 2016-09-09 | 2017-03-31 | |
| Džepar | Orhan | Eefde | 1996-06-13 | 2016-09-09 | 2017-04-21 | |
| Yamazaki | Naoyuki | JPN | Nishitokyo, JPN | 1991-05-05 | 2016-09-09 | 2017-05-05 |
| Kodalak | Çağrı | TUR | Den Haag | 1991-01-12 | 2016-08-19 | 2016-10-21 |
| Philips | Guyon | Arnhem | 1993-10-15 | 2016-08-08 | 2017-05-05 | |
| Linden | Floris van der | Ouderkerk aan de Amstel | 1996-04-10 | 2016-08-08 | 2018-04-13 | |
| Iperen | Donny van | Sint Pancras | 1995-03-29 | 2016-08-08 | 2019-05-03 | |
| Zamouri | Oussama | MAR | Timdghart, MAR | 1996-02-18 | 2016-08-08 | 2018-04-28 |
| Mahmudov | Denis | NMK | Veles, YUG | 1989-11-06 | 2016-08-08 | 2017-04-28 |
| Deekman | Donovan | Amsterdam | 1988-06-23 | 2016-03-04 | 2016-03-18 | |
| Horton | Blake | AUS | Nowra, AUS | 1994-11-08 | 2016-01-29 | 2016-04-15 |
| Broek | Benjamin van den | NZL | Geleen | 1987-09-21 | 2016-01-18 | 2017-05-05 |
| Schet | Damiano | Amsterdam | 1990-04-08 | 2015-09-18 | 2015-11-30 | |
| Maletić | Marko | BIH | Belgrado, YUG | 1993-10-25 | 2015-09-14 | 2016-04-29 |
| Mijnders | Dustin | Sommelsdijk | 1995-08-25 | 2015-09-14 | 2016-04-29 | |
| Lilipaly | Stefano Jantje | IND | Arnhem | 1990-01-10 | 2015-08-28 | 2017-01-13 |
| Berkel | Crescendo van | Den Haag | 1992-04-06 | 2015-08-16 | 2017-04-07 | |
| Noordhoff | Tom | Haarlem | 1995-07-19 | 2015-08-16 | 2016-04-29 | |
| Ajnane | Mohammed | Alkmaar | 1990-05-09 | 2015-08-10 | 2017-04-14 | |
| Uiterloo | Rafael | Amsterdam | 1990-12-07 | 2015-08-10 | 2016-04-11 | |
| Ottenhoff | Bryan | Amsterdam | 1991-07-08 | 2015-08-10 | 2017-04-14 | |
| Serrarens | Fabian | Amsterdam | 1991-02-09 | 2015-08-10 | 2017-05-05 | |
| Houten | Thomas van den | Goes | 1990-07-20 | 2015-08-10 | 2017-05-05 | |
| Abdulahi | Liban Abdiaziz | SOM | Haarlem | 1995-11-02 | 2015-08-10 | 2018-04-13 |
| Tutuarima | Jordy | Velp (GEL) | 1993-04-28 | 2015-08-10 | 2017-05-05 | |
| Dougall | Kenneth | AUS | Brisbane, AUS | 1993-05-07 | 2014-10-03 | 2015-05-08 |
| Quinn | Alistair | AUS | Brisbane, AUS | 1993-06-01 | 2014-08-25 | 2015-04-03 |
| Knol | Edo | Velserbroek | 1995-07-13 | 2014-08-22 | 2017-11-03 | |
| Talsma | Roy | Velp (NB) | 1994-08-31 | 2014-08-15 | 2015-04-24 | |
| Tissoudali | Tarik | MAR | Amsterdam | 1993-04-02 | 2014-08-11 | 2016-04-29 |
| Valies | Calvin | Amsterdam | 1995-01-22 | 2014-08-11 | 2017-04-14 | |
| Cruz Vicente | Alair | BRA | Aracruz, BRA | 1981-04-19 | 2014-08-11 | 2014-12-19 |
| Almubaraki | Anmar | IRQ | Basra, IRQ | 1991-07-01 | 2014-08-11 | 2015-05-08 |
| Seuntjens | Ralf | Breda | 1989-04-17 | 2014-08-11 | 2015-05-08 | |
| Kindermans | Jonathan | BEL | Brussel, BEL | 1994-12-27 | 2014-08-11 | 2015-05-08 |
| Olfers | Steve | Haarlem | 1982-02-25 | 2014-08-11 | 2015-05-08 | |
| Beissel | Tom | Nijmegen | 1994-05-10 | 2014-08-11 | 2016-11-18 | |
| Maayen | Ingmar | Leiden | 1988-01-29 | 2013-09-29 | 2014-04-25 | |
| Kok | Paul | Hoorn | 1994-12-21 | 2013-08-30 | 2014-04-25 | |
| Mieghem | Daryl van | Amsterdam | 1989-12-05 | 2013-08-05 | 2014-04-18 | |
| Klos | Oger | Amsterdam | 1993-08-19 | 2013-08-05 | 2014-04-25 | |
| Ondaan | Terell | GUY | Amsterdam | 1993-09-09 | 2013-08-05 | 2019-05-03 |
| Keurntjes | Tim | Doetinchem | 1991-03-13 | 2013-08-05 | 2016-04-29 | |
| Ket | Jeffrey | Hoofddorp | 1993-04-06 | 2013-08-05 | 2013-08-25 | |
| Zuiverloon | Daniël | Velsen | 1993-05-04 | 2013-02-10 | 2013-02-10 | |
| Matusiwa | Diangi | ANG | Luanda, ANG | 1985-12-21 | 2013-02-01 | 2013-12-20 |
| Rifai | Oliver | Amsterdam | 1993-06-15 | 2012-12-14 | 2015-05-08 | |
| Kulhan | Johan | Amsterdam | 1992-01-07 | 2012-11-02 | 2015-05-08 | |
| Hoogvliets | Geraldo | Hoorn | 1992-06-14 | 2012-08-31 | 2013-01-25 | |
| Resida | Leandro | Amsterdam | 1989-10-11 | 2012-08-10 | 2013-05-03 | |
| Isoufi | Shabir | AFG | Kandahar, AFG | 1992-03-09 | 2012-08-10 | 2014-04-25 |
| Essen | Kevin van | Naarden | 1989-08-18 | 2012-08-10 | 2015-12-11 | |
| Murphy | Rhys | IRL | Shoreham-by-Sea, ENG | 1990-11-06 | 2012-08-10 | 2013-04-26 |
| Sason | Yacob | Amstelveen | 1986-12-22 | 2012-04-27 | 2012-04-27 | |
| Neeskens | Armand Georges | Baar, SUI | 1992-07-12 | 2012-03-16 | 2012-04-27 | |
| Marveggio | Andrew | AUS | Adelaide, AUS | 1992-04-22 | 2012-03-09 | 2014-04-25 |
| Karg | Diego | Arnhem | 1990-08-09 | 2012-01-13 | 2014-03-30 | |
| Sari | Gürcan | Hoorn | 1991-07-24 | 2011-12-02 | 2012-04-20 | |
| Rijnink | Donny | Amsterdam | 1990-04-14 | 2011-10-17 | 2013-05-03 | |
| Cijntje | Cerilio | Willemstad, ANT | 1992-05-26 | 2011-10-17 | 2012-12-21 | |
| Zonneveld | Wesley | Haarlem | 1992-06-17 | 2011-09-30 | 2019-04-19 | |
| Irwin | Steven | ENG | Liverpool, ENG | 1990-09-29 | 2011-09-25 | 2011-10-28 |
| Sheotahul | Gerson | Amsterdam | 1987-04-19 | 2011-09-09 | 2012-11-09 | |
| Kuipers | Nick | Heemskerk | 1988-12-12 | 2011-08-26 | 2012-04-27 | |
| Bilgin | Emre | Zaandam | 1992-04-03 | 2011-08-26 | 2012-02-17 | |
| Veenboer | Stephan | Amsterdam | 1987-11-29 | 2011-08-19 | 2012-03-16 | |
| Dam | Mike | Haarlem | 1990-10-23 | 2011-08-15 | 2011-12-02 | |
| Grootfaam | Melvin | Amsterdam | 1990-08-20 | 2011-08-05 | 2013-01-25 | |
| Hoefdraad | Jergé Rivellino | Amsterdam | 1986-07-17 | 2011-08-05 | 2013-05-03 | |
| Mazreku | Saed | Belgrado, YUG | 1992-08-09 | 2011-08-05 | 2012-04-27 | |
| Ornoch | Andrzej Mateusz | POL | Warschau, POL | 1985-08-21 | 2011-08-05 | 2011-09-25 |
| Kaljumäe | Marek | EST | Tallinn, USSR | 1991-02-18 | 2011-05-06 | 2011-05-06 |
| Krizanović | Zlatan | SWE | Myresjö, SWE | 1991-05-17 | 2011-02-25 | 2011-05-06 |
| Mills | Jack | ENG | Abingdon, ENG | 1992-03-26 | 2011-02-11 | 2011-04-15 |
| Walcott | Jacob | ENG | Abingdon, ENG | 1992-06-29 | 2011-01-21 | 2011-04-29 |
| Boelee | Mike | Amsterdam | 1990-06-29 | 2011-01-14 | 2011-05-06 | |
| Kurbegović | Selmo | SRB | Priboj, YUG | 1985-01-13 | 2010-08-20 | 2011-05-06 |
| Plat | Johan | Purmerend | 1987-02-26 | 2010-08-20 | 2012-04-20 | |
| Gyasi | Edwin | GHA | Amsterdam | 1991-07-01 | 2010-08-13 | 2011-05-06 |
| Vogel | Wouter de | Gouda | 1990-09-17 | 2010-08-13 | 2015-05-08 | |
| Varkevisser | Cor | Leiden | 1982-05-14 | 2010-08-13 | 2015-11-20 | |
| Huizen | Toine van | Middenbeemster | 1990-02-13 | 2010-08-13 | 2019-05-03 | |
| Hoek | Milan | Zwanenburg | 1991-09-08 | 2010-08-13 | 2011-03-18 | |
| Copier | Mettin | AUT | Amsterdam | 1989-01-04 | 2010-02-08 | 2010-03-26 |
| Mac-Intosch | Calvin | Amsterdam | 1989-08-09 | 2010-02-05 | 2014-04-25 | |
| Deckers | Jordy | Almere | 1989-06-20 | 2009-11-20 | 2010-01-18 | |
| Promes | Jerold | Amsterdam | 1984-03-09 | 2009-08-24 | 2013-04-26 | |
| Ubbergen | Rodney | Amsterdam | 1986-04-06 | 2009-08-21 | 2010-04-23 | |
| Marengo | Levi | SUR | Paramaribo, SUR | 1987-01-20 | 2009-08-21 | 2010-03-19 |
| Haddad | Ilias | Dordrecht | 1989-03-01 | 2009-08-14 | 2011-05-06 | |
| Schutz | Robert | Heerhugowaard | 1989-02-07 | 2009-08-14 | 2010-04-23 | |
| Day | Don Juan | Amsterdam | 1990-05-23 | 2009-08-07 | 2010-03-12 | |
| Narsingh | Furdjel | Amsterdam | 1988-03-13 | 2009-08-07 | 2011-05-06 | |
| Koen | Erwin | Den Helder | 1978-09-07 | 2009-08-07 | 2010-04-23 | |
| Krul | André | Grootschermer | 1987-05-08 | 2009-08-07 | 2009-12-11 | |
| Schaken | Gregory | Rotterdam | 1989-02-23 | 2009-08-07 | 2010-03-19 | |
| Brands | Kevin | Waalwijk | 1988-03-28 | 2009-08-07 | 2014-04-25 | |
| Tesselaar | Jeroen | Wognum | 1989-01-16 | 2009-08-07 | 2011-05-06 | |
| Rijp | Chevello de | Amsterdam | 1989-12-11 | 2009-01-30 | 2009-05-01 | |
| Salasiwa | Gaston | Zaandam | 1988-08-17 | 2009-01-16 | 2014-04-21 | |
| Stam | Koen | Schagen | 1987-02-27 | 2008-10-03 | 2010-01-22 | |
| Fries Johansen | Kasper de | DEN | Ølstykke, DEN | 1982-07-17 | 2008-08-31 | 2008-12-12 |
| Ban | Serge van den | Haarlem | 1980-02-02 | 2008-08-22 | 2008-09-15 | |
| Plet | Glynor | Amsterdam | 1987-01-30 | 2008-08-08 | 2023-05-19 | |
| Vries | Mark de | IJmuiden | 1987-05-06 | 2008-08-08 | 2008-08-31 | |
| Breeveld | Nicandro | SUR | Paramaribo, SUR | 1986-10-07 | 2008-08-08 | 2010-02-26 |
| Toivio | Joona | FIN | Sipoo, FIN | 1988-03-10 | 2008-08-08 | 2009-12-11 |
| Bulters | Job | Haarlem | 1986-03-22 | 2008-04-11 | 2008-04-11 | |
| Koning | Bob | Purmerend | 1985-04-24 | 2007-11-02 | 2009-04-10 | |
| Esser | Jeffrey | Alkmaar | 1987-03-20 | 2007-09-30 | 2009-05-08 | |
| Demirci | İlhan | TUR | Çaykara, TUR | 1987-10-07 | 2007-08-27 | 2007-09-17 |
| Misidjan | Cendrino | Paramaribo, SUR | 1988-08-29 | 2007-08-24 | 2009-05-08 | |
| Kewal | Raydell | Amsterdam | 1985-12-24 | 2007-08-19 | 2007-12-14 | |
| Dinteren | Ivar van | Bussum | 1979-05-03 | 2007-08-10 | 2008-04-18 | |
| Naarden | Lorenzio | Zaandam | 1987-04-15 | 2007-04-27 | 2007-04-27 | |
| Aoulad-Lfadil | Brahim | MAR | Tanger, MAR | 1987-02-04 | 2007-03-09 | 2007-09-07 |
| Buys | Maurice | Volendam | 1980-06-04 | 2007-02-02 | 2007-02-23 | |
| Willemsen | Marien | Amsterdam | 1984-09-18 | 2006-09-08 | 2009-05-08 | |
| Overtoom | Willie | CMR | Bertoua, CMR | 1986-09-02 | 2006-08-18 | 2007-02-23 |
| Korpershoek | Frank | Heemstede | 1984-10-29 | 2006-08-18 | 2021-05-12 | |
| Strien | Martijn van | Amersfoort | 1979-05-21 | 2006-08-11 | 2009-05-08 | |
| Olenski | Benito | Amsterdam | 1984-03-22 | 2006-08-11 | 2011-05-06 | |
| Fafiani | Raymond | Amsterdam | 1983-12-22 | 2006-08-11 | 2012-04-20 | |
| Zoontjes | Tom | Castricum | 1985-03-30 | 2006-08-11 | 2009-05-08 | |
| Pinas | Touvarno | Wanica, SUR | 1985-11-25 | 2006-08-11 | 2009-05-08 | |
| Pot | Sebastiaan | Rotterdam | 1983-12-12 | 2006-03-17 | 2006-03-24 | |
| Snijders | Jordi | Velsen | 1985-09-26 | 2006-02-26 | 2006-02-26 | |
| Molly | Clint | Rotterdam | 1985-03-11 | 2006-02-10 | 2006-12-22 | |
| Tosch | Pierre | Amsterdam | 1982-11-20 | 2006-02-05 | 2006-04-07 | |
| Kivuvu | Dominique | ANG | Amsterdam | 1987-09-16 | 2005-10-21 | 2006-04-07 |
| Dam | Michiel van | Velsen | 1988-07-03 | 2005-09-30 | 2009-05-01 | |
| Bruster | Fabian | ? | 1986-02-19 | 2005-09-26 | 2005-09-26 | |
| Berg | Luciano Thomas van den | Amsterdam | 1984-06-22 | 2005-09-16 | 2005-09-16 | |
| Bruin | Jan | Hollum | 1969-09-30 | 2005-08-29 | 2008-04-18 | |
| Jansen | Magid | Amstelveen | 1983-10-06 | 2005-08-19 | 2007-03-30 | |
| Ched Dadi | Bilal | Amsterdam | 1986-06-02 | 2005-08-12 | 2005-09-30 | |
| El Aamrani | Mostapha | Amsterdam | 1986-05-30 | 2005-08-12 | 2006-04-07 | |
| Wijk | Jordy van | Amsterdam | 1984-01-24 | 2005-08-12 | 2008-04-18 | |
| Wisse | Arjan | Den Helder | 1985-06-10 | 2005-08-12 | 2006-03-17 | |
| Junqueira | Marcio | ANG | Kapanda, ANG | 1984-10-23 | 2005-08-12 | 2006-11-03 |
| Kuperus | Harmen | Sneek | 1977-06-02 | 2005-08-12 | 2010-03-08 | |
| Ferriër | Maickel | Enschede | 1976-01-27 | 2005-03-14 | 2005-05-20 | |
| Mihçi | Hilmi | Baarn | 1976-07-08 | 2005-02-04 | 2005-05-20 | |
