Spelersoverzicht (mannen)
Hieronder vind je het totaaloverzicht van spelers die voor het eerste elftal van Telstar uitkwamen in minimaal 1 officiële wedstrijd (competitie, bekertoernooi danwel Intertoto Cup). Blader door de pagina’s van het overzicht of gebruik de zoekfunctie om specfieke spelers te vinden op basis van naam, geboortedatum, nationaliteit en geboorteplaats. Gebruik de kolomhoofden om de lijst te rangschikken op basis van de hierboven genoemde details.
Notitie: Aanvullingen en correcties zijn zeer welkom; bezoek het forum of stuur ons een E-mail.
ACHTER NAAM | VOOR NAAM | NAT. | GEB. PLAATS | GEB. DATUM | DEBUUT COMP. | LAATSTE COMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdallah | Sulley | GHA | Accra, GHA | 1977-09-25 | 1997-08-23 | 1998-05-09 |
Abdellah | Nacer | MAR | Sidi Slimane, MAR | 1966-03-03 | 1997-08-20 | 1999-10-16 |
Abdulahi | Liban Abdiaziz | SOM | Haarlem | 1995-11-02 | 2015-08-10 | 2018-04-13 |
Achmad | Marco | Amsterdam | 1965-08-09 | 1985-08-17 | 1988-02-06 | |
Adema | Marco | Amsterdam | 1969-04-24 | 1988-10-22 | 1989-05-28 | |
Adshead | Daniel | ENG | Manchester, ENG | 2001-09-02 | 2020-08-30 | 2021-05-12 |
Aerts | Rudy | 's-Hertogenbosch | 1977-09-02 | 1998-08-24 | 2000-05-13 | |
Ahannach | Alami | MAR | Tétouan, MAR | 1969-09-20 | 1993-02-13 | 1999-05-22 |
Ainsalu | Mihkel | EST | Tartu, EST | 1996-03-08 | 2022-08-08 | 2022-11-18 |
Ajnane | Mohammed | Alkmaar | 1990-05-09 | 2015-08-10 | 2017-04-14 | |
Akersloot | Koen | 1956-10-27 | 1978-10-08 | 1981-04-12 | ||
Akoy | Stanley | Purmerend | 1996-11-17 | 2022-01-14 | 2022-04-29 | |
Aktaş | Özgür | Cuijk | 1997-01-27 | 2021-08-13 | * | |
Allart | Jan | 1937-01-11 | 1963-08-25 | 1964-05-18 | ||
Almubaraki | Anmar | IRQ | Basra, IRQ | 1991-07-01 | 2014-08-11 | 2015-05-08 |
Althoff | Gerrie | 1936-03-13 | 1964-08-23 | 1969-05-11 | ||
Althoff | Henny | 1947-03-21 | 1966-08-21 | 1969-04-30 | ||
Amhaouch | Lotfi | 1971-06-25 | 1996-08-21 | 1997-05-31 | ||
Ami | Carlo l' | Leiden | 1966-07-20 | 1997-03-07 | 1998-04-24 | |
André | Fred | Haarlem | 1941-05-31 | 1963-09-08 | 1976-06-07 | |
Aoulad-Lfadil | Brahim | MAR | Tanger, MAR | 1987-02-04 | 2007-03-09 | 2007-09-07 |
Apau | Mitch | Amsterdam | 1990-04-27 | 2022-08-08 | * | |
Arnhem | Reinaldo | 1971-03-01 | 1990-02-17 | 1991-03-16 | ||
Aubrun | René | Haarlem | 1961-02-28 | 1983-01-22 | 1985-05-19 | |
Averdijk | Pascal | Eibergen | 1977-11-16 | 2002-08-16 | 2003-04-18 | |
Ayre | Colin | ENG | Ashington, ENG | 1956-03-14 | 1975-08-17 | 1980-11-01 |
Baekel | Dennis van | IJmuiden | 1973-06-22 | 1993-09-04 | 1993-11-28 | |
Bakker | Henry | Volendam | 1981-04-03 | 2001-08-18 | 2001-12-21 | |
Bakker | Ko | 1939-03-04 | 1963-10-06 | 1969-03-16 | ||
Bakker | Lesley | Amsterdam | 2001-12-04 | 2021-02-26 | 2021-05-12 | |
Bal | Cor | Beverwijk | 1983-08-29 | 2004-04-29 | 2004-05-07 | |
Balmy | Joakim | FRA | Mantes-la-Jolie, FRA | 1997-09-17 | 2018-02-09 | 2018-02-09 |
Ban | Serge van den | Haarlem | 1980-02-02 | 2008-08-22 | 2008-09-15 | |
Beek | Dick | Rotterdam | 1946-09-20 | 1968-08-18 | 1970-05-24 | |
Beissel | Tom | Nijmegen | 1994-05-10 | 2014-08-11 | 2016-11-18 | |
Bekdur | Fethi | TUR | Sorgun, TUR | 1971-03-20 | 1989-04-22 | 1989-10-21 |
Beke Radenkowics | János | HUN | Boedapest, HUN | 1936-08-29 | 1964-08-23 | 1965-02-07 |
Bekkum | Dennis van | Amsterdam | 1966-05-16 | 1988-08-20 | 1989-09-30 | |
Ben Sallam | Karim | MAR | Al Hoceima, MAR | 1969-09-04 | 1990-09-01 | 1993-04-18 |
Benamar | Benaissa | MAR | Nador, MAR | 1997-04-08 | 2019-08-12 | 2021-01-03 |
Bensabouh | Anwar | Amsterdam | 1999-01-21 | 2021-08-06 | * | |
Berenstein | Anthony | Amsterdam | 1997-03-02 | 2019-08-12 | 2022-01-09 | |
Berg | Luciano Thomas van den | Amsterdam | 1984-06-22 | 2005-09-16 | 2005-09-16 | |
Bergen | Cees van | 1947-10-02 | 1971-06-06 | 1971-11-07 | ||
Berghahn | Anthony | Amsterdam | 1976-11-16 | 1998-11-07 | 1999-12-11 | |
Berkel | Crescendo van | Den Haag | 1992-04-06 | 2015-08-16 | 2017-04-07 | |
Berkel | Rob van | 1965-12-17 | 1989-08-12 | 1990-03-24 | ||
Bertolini | Guglielmo Lorenzo | Amsterdam | 1965-12-04 | 1990-10-20 | 1992-02-26 | |
Bielkus | David | SCO | Glasgow, SCO | 1945-03-22 | 1966-08-28 | 1968-05-26 |
Bierman | Jan | 1961-03-06 | 1979-05-16 | 1980-04-27 | ||
Biezen | Jean-Pascal | Amsterdam | 1979-05-31 | 1998-08-24 | 2003-05-30 | |
Bijl | Klaas | Den Helder | 1948-03-22 | 1971-10-31 | 1976-06-07 | |
Bilgin | Emre | Zaandam | 1992-04-03 | 2011-08-26 | 2012-02-17 | |
Bischot | Fred | Amsterdam | 1948-07-23 | 1971-08-15 | 1987-05-31 | |
Blackson | Delvechio | Zaanstad | 1995-02-26 | 2021-08-06 | * | |
Blauw | Bert | Amsterdam | 1951-10-13 | 1970-12-06 | 1972-03-05 | |
Bloem | Jaap | Amsterdam | 1949-05-31 | 1973-09-02 | 1985-06-02 | |
Blommestijn | Koen | Amstelveen | 1999-10-14 | 2022-08-08 | * | |
Boekestein | Jan | 1944-07-05 | 1964-08-30 | 1968-05-26 | ||
Boelee | Mike | Amsterdam | 1990-06-29 | 2011-01-14 | 2011-05-06 | |
Boer | Mario den | Amsterdam | 1965-06-29 | 1986-09-03 | 1987-04-18 | |
Boer | Rody de | Den Haag | 1997-08-22 | 2017-08-18 | 2018-04-28 | |
Bond | Dick | 1943-12-27 | 1966-08-14 | 1973-05-20 | ||
Bond | Theo | Volendam | 1964-05-05 | 1989-08-12 | 1990-03-16 | |
Bono | Grégory | FRA | Nice, FRA | 1981-03-19 | 2003-08-15 | 2004-04-12 |
Boontjes | Kees | 1947-02-24 | 1966-08-14 | 1966-10-02 | ||
Boot | Sjoerd | Sassenheim | 1953-01-12 | 1980-10-19 | 1981-05-24 | |
Bossman | Richmond | GHA | Accra, GHA | 1985-10-31 | 2004-08-20 | 2009-01-30 |
Botvliet | Peter | IJmuiden | 1961-11-02 | 1988-08-20 | 1989-05-15 | |
Boussakou | Yahya | Den Haag | 2000-03-04 | 2022-08-19 | * | |
Boussatta | Dries | Amsterdam | 1972-12-23 | 1992-04-11 | 1992-04-25 | |
Brands | Kevin | Waalwijk | 1988-03-28 | 2009-08-07 | 2014-04-25 | |
Breeveld | Nicandro | SUR | Paramaribo, SUR | 1986-10-07 | 2008-08-08 | 2010-02-26 |
Breevoort | René van | Amsterdam | 1950-08-14 | 1980-08-24 | 1981-02-15 | |
Brito | Elso | CPV | Rotterdam | 1994-04-02 | 2017-08-18 | 2019-05-03 |
Broek | Benjamin van den | NZL | Geleen | 1987-09-21 | 2016-01-18 | 2017-05-05 |
Brom | Cor | Amsterdam | 1932-08-27 | 1963-08-25 | 1966-05-22 | |
Bronkhorst | Ilias | Haarlem | 1997-05-10 | 2018-08-31 | 2021-05-12 | |
Brouwer | Stanley | Amsterdam | 1969-09-23 | 1989-02-12 | 1990-04-21 | |
Brouwer | Willem | 1963-03-30 | 1985-08-17 | 1986-05-24 | ||
Bruijn | Michel de | Amsterdam | 1965-08-23 | 1985-10-26 | 1986-05-13 | |
Bruin | Dennis de | Rotterdam | 1971-08-29 | 1996-08-24 | 1998-05-09 | |
Bruin | Jan | Hollum | 1969-09-30 | 2005-08-29 | 2008-04-18 | |
Brunswijk | Marvin | Rotterdam | 1976-10-24 | 2001-10-13 | 2002-05-03 | |
Bruster | Fabian | 1986-02-19 | 2005-09-26 | 2005-09-26 | ||
Buchel | Rob | Zandvoort | 1959-06-29 | 1979-08-22 | 1980-04-29 | |
Bulters | Job | Haarlem | 1986-03-22 | 2008-04-11 | 2008-04-11 | |
Buma | Floor | Wormerveer | 1956-03-04 | 1978-08-23 | 1987-05-31 | |
Buys | Maurice | Volendam | 1980-06-04 | 2007-02-02 | 2007-02-23 | |
Cagro | Welat | BEL | Schaarbeek, BEL | 1999-05-31 | 2020-02-28 | 2021-05-07 |
Caljouw | Peter | Haarlem | 1956-12-22 | 1977-08-14 | 1978-01-22 | |
Campos Wisnesky | João Carlos | BRA | Paquetá, BRA | 1943-06-02 | 1965-08-22 | 1966-04-11 |
Cate | Henk ten | Amsterdam | 1954-12-09 | 1981-08-22 | 1982-05-20 | |
Ched Dadi | Bilal | Amsterdam | 1986-06-02 | 2005-08-12 | 2005-09-30 | |
Cijntje | Cerilio | Willemstad, ANT | 1992-05-26 | 2011-10-17 | 2012-12-21 | |
Cleeren | Jacques | 1947-11-19 | 1966-04-03 | 1968-02-18 | ||
Clement | Ger | 1939-08-29 | 1965-08-22 | 1970-05-07 | ||
Cobussen | Peter | Amstelveen | 1975-05-28 | 1998-08-24 | 1999-04-24 | |
Cooman | Benito | Amsterdam | 1972-03-09 | 1996-01-19 | 1997-04-26 | |
Copier | Mettin | AUT | Amsterdam | 1989-01-04 | 2010-02-08 | 2010-03-26 |
Cornelia | Florencio | Leiderdorp | 1981-06-14 | 2004-08-13 | 2005-04-22 | |
Correia | Anthony | SUR | Paramaribo, SUR | 1982-05-02 | 2001-09-30 | 2016-04-29 |
Couperus | Wietze | Sneek | 1942-03-16 | 1973-08-12 | 1974-12-22 | |
Croissant | Benoît | FRA | Vitry-le-François, FRA | 1980-08-09 | 2002-08-16 | 2005-05-20 |
Cruijff | Martin | Purmerend | 1972-01-18 | 1995-08-20 | 1998-05-01 | |
Cruz Vicente | Alair | BRA | Aracruz, BRA | 1981-04-19 | 2014-08-11 | 2014-12-19 |
da Silva Chagas | Wilson | BRA | BRA | 1943-02-02 | 1966-02-06 | 1966-02-06 |
Dam | Michiel van | Velsen | 1988-07-03 | 2005-09-30 | 2009-05-01 | |
Dam | Mike | Haarlem | 1990-10-23 | 2011-08-15 | 2011-12-02 | |
Dam | Robert van | Haarlem | 1964-09-27 | 1995-08-20 | 1997-05-31 | |
Daniëls | Joop | Rotterdam | 1931-08-25 | 1963-08-25 | 1965-03-28 | |
Day | Don Juan | Amsterdam | 1990-05-23 | 2009-08-07 | 2010-03-12 | |
Deckers | Jordy | Almere | 1989-06-20 | 2009-11-20 | 2010-01-18 | |
Deekman | Donovan | Amsterdam | 1988-06-23 | 2016-03-04 | 2016-03-18 | |
Delden | Marco van | Den Haag | 1967-02-17 | 1990-08-18 | 1991-05-05 | |
Demirci | İlhan | TUR | Trabzon, TUR | 1987-10-07 | 2007-08-27 | 2007-09-17 |
Dernier | Guido | Velsen | 1969-12-13 | 1989-11-04 | 1989-11-18 | |
Dibi | Jamal | Vlissingen | 1979-12-05 | 1998-09-05 | 2004-04-09 | |
Dijkstra | Cas | Alkmaar | 2001-09-12 | 2020-02-14 | 2022-11-11 | |
Dikstaal | Frank | Velp | 1969-12-12 | 1993-09-25 | 1995-04-29 | |
Dikstaal | Fred | Hoogkarspel | 1942-05-24 | 1963-09-15 | 1966-04-24 | |
Dinteren | Ivar van | Bussum | 1979-05-03 | 2007-08-10 | 2008-04-18 | |
Divarci | Tarik | Utrecht | 1982-12-05 | enkel beker | enkel beker | |
Dolder | Gerry van | 1936-06-04 | 1963-08-25 | 1964-01-12 | ||
Donald | Joël | Amsterdam | 1996-05-13 | 2016-09-09 | 2017-03-31 | |
Donker | Ronald | Amsterdam | 1958-10-06 | 1982-08-21 | 1982-10-30 | |
Doorm | Sven van | Epe | 1997-04-17 | 2018-08-24 | 2022-05-06 | |
Doornbusch | Trevor | Haarlem | 1999-07-06 | 2021-04-30 | 2022-05-06 | |
Dougall | Kenneth | AUS | Brisbane, AUS | 1993-05-07 | 2014-10-03 | 2015-05-08 |
Driessen | Hans | Amsterdam | 1947-01-22 | 1970-08-23 | 1978-04-30 | |
Drommel | Piet-Jan | 1959-02-21 | 1985-08-17 | 1985-09-01 | ||
Duijvenbode | Bert van | Velsen | 1966-03-27 | 1987-08-15 | 1992-04-14 | |
Dusbaba | Bert | Den Haag | 1968-07-16 | 1989-10-21 | 1990-04-21 | |
Džepar | Orhan | Eefde | 1996-06-13 | 2016-09-09 | 2017-04-21 | |
Eekeres | Herman van | Amsterdam | 1966-04-12 | 1995-08-20 | 1997-05-24 | |
Eghan | Shadrach Kwesi | GHA | Akosombo, GHA | 1994-07-04 | 2018-02-02 | 2018-02-02 |
Egmond | Paul van | Haarlem | 1943-02-28 | 1963-12-22 | 1974-01-13 | |
Eindhoven | Robin | Haarlem | 1998-11-27 | 2021-02-16 | 2021-05-12 | |
El Aamrani | Mostapha | Amsterdam | 1986-05-30 | 2005-08-12 | 2006-04-07 | |
El Idrissi | Adham | Amsterdam | 1997-03-17 | 2018-08-31 | 2019-04-26 | |
El Ouardani | Marouan | Amsterdam | 2000-11-04 | 2020-12-11 | 2021-10-18 | |
El Ouazzane | Abdel | MAR | Amsterdam | 1998-02-26 | 2019-12-22 | 2022-04-29 |
El Yaakoubi | Redouan | Utrecht | 1996-01-25 | 2019-08-12 | 2021-05-07 | |
Engelhart | Patrick | 1973-03-30 | 1992-04-11 | 1992-04-11 | ||
Es | Ron van | IJmuiden | 1978-05-22 | 1996-09-29 | 2007-04-27 | |
Esajas | Paul | 1964-11-18 | 1989-08-16 | 1990-04-08 | ||
Essen | Frans van | Velsen | 1948-02-19 | 1966-09-25 | 1979-05-24 | |
Essen | Kevin van | Naarden | 1989-08-18 | 2012-08-10 | 2015-12-11 | |
Esser | Jeffrey | Alkmaar | 1987-03-20 | 2007-09-30 | 2009-05-08 | |
Fafiani | Raymond | Amsterdam | 1983-12-22 | 2006-08-11 | 2012-04-20 | |
Farenhorst | Ger | 1936-03-27 | 1963-08-25 | 1964-05-18 | ||
Farenhorst | Paul | 1962-12-07 | 1982-10-02 | 1985-06-02 | ||
Fatihi | Zakaria | 2003-06-25 | 2023-03-31 | * | ||
Fens | Tonny | Amsterdam | 1945-09-11 | 1968-08-18 | 1976-06-07 | |
Fernandes | Rashaan | Rotterdam | 1998-07-29 | 2019-09-20 | 2022-04-29 | |
Ferriër | Maickel | Enschede | 1976-01-27 | 2005-03-14 | 2005-05-20 | |
Fledderus | Mark Jan | Coevorden | 1982-12-14 | 2004-02-05 | 2004-05-14 | |
Forée | Jeffrey | Amsterdam | 1963-02-17 | 1985-11-03 | 1985-12-14 | |
Fränkel | Purrel | Paramaribo, SUR | 1976-10-08 | 1995-05-06 | 1998-05-09 | |
Fries Johansen | Kasper de | DEN | Ølstykke, DEN | 1982-07-17 | 2008-08-31 | 2008-12-12 |
Funakoshi | Yuzo | JPN | Kōbe, Hyōgo, JPN | 1977-06-12 | 1996-09-15 | 1997-04-26 |
Gaal | Louis van | Amsterdam | 1951-08-08 | 1977-09-11 | 1978-04-30 | |
Galatà | Geoffrey | Amsterdam | 1984-03-06 | 2004-02-14 | 2008-04-18 | |
Galis | Hans | 1946-10-12 | 1966-02-06 | 1967-03-12 | ||
Geels | Ruud | Haarlem | 1948-07-28 | 1966-02-27 | 1966-05-15 | |
Geestman | Ruud | Amsterdam | 1944-02-26 | 1967-08-13 | 1970-01-25 | |
Geluk | Erik | 1958-10-09 | 1984-09-30 | 1985-05-19 | ||
Gemert | Tyrese | Amsterdam | 2001-10-15 | 2021-12-17 | 2022-02-11 | |
George | Douglas | ENG | Durham, ENG | 1953-09-21 | 1981-08-15 | 1982-04-24 |
Gerber | Cor | 1965-10-14 | 1985-08-21 | 1986-05-10 | ||
Gerver | Jan | Amsterdam | 1971-03-05 | 1997-09-19 | 1998-05-09 | |
Gilmour | Charlie | SCO | Brighton, ENG | 1999-02-11 | 2019-08-12 | 2020-02-21 |
Giousis | Christos | GRE | Volos, GRE | 1999-02-08 | 2022-09-01 | * |
Goey | Leendert de | Oegstgeest | 1952-02-29 | 1975-08-17 | 1976-06-07 | |
Goossens | Bart | 1971-12-11 | 1991-03-23 | 1991-05-11 | ||
Graaf | Dennis de | 1963-11-17 | 1985-08-17 | 1988-05-15 | ||
Graaf | Siem de | 1962-02-06 | 1982-01-23 | 1986-05-24 | ||
Graaven | Guillermo | Amsterdam | 1982-01-17 | 2003-08-22 | 2003-09-26 | |
Groot | Kick | Koog aan de Zaan | 1998-04-05 | 2018-09-07 | 2021-05-12 | |
Groote | Koert de | 1957-04-06 | 1978-11-12 | 1979-05-16 | ||
Grootfaam | Melvin | Amsterdam | 1990-08-20 | 2011-08-05 | 2013-01-25 | |
Guine | Gerry van | Amsterdam | 1969-09-04 | 1996-08-21 | 1997-05-31 | |
Gyasi | Edwin | GHA | Amsterdam | 1991-07-01 | 2010-08-13 | 2011-05-06 |
Haalem | Roy van | Haarlem | 1950-11-04 | 1973-05-20 | 1973-05-20 | |
Haan | Erik de | Amsterdam | 1964-05-15 | 1986-08-16 | 1986-09-21 | |
Haan | Radjin de | Haarlem | 1969-08-12 | 1988-08-20 | 1990-12-22 | |
Haaren | Danny van | Rotterdam | 1997-09-21 | 2018-08-17 | 2019-04-12 | |
Haastrecht | Fons van | Arnhem | 1965-08-04 | 1989-08-12 | 1989-08-12 | |
Haddad | Ilias | Dordrecht | 1989-03-01 | 2009-08-14 | 2011-05-06 | |
Hamdaoui | Mohamed | Amsterdam | 1993-06-10 | 2017-08-18 | 2018-04-28 | |
Harms | Ruud | Amsterdam | 1968-03-31 | 1988-08-20 | 1990-04-21 | |
Hasselbaink | Carlos | Paramaribo, SUR | 1968-12-13 | 1992-08-15 | 1993-05-08 | |
Hasselbaink | Jerrel Floyd | Paramaribo, SUR | 1972-03-27 | 1990-10-27 | 1990-12-08 | |
Haverkort | Ben | Amsterdam | 1961-10-27 | 1981-08-15 | 1985-05-27 | |
Heemskerk | Ben | 1957-01-04 | 1980-08-30 | 1981-05-24 | ||
Heerik | Quinten van den | Alkmaar | 2002-03-18 | 2022-08-08 | * | |
Heertum | Jasper van | Valkenswaard | 1997-11-10 | 2017-08-25 | 2019-04-26 | |
Hegeman | Harry | 1955-10-29 | 1977-08-14 | 1979-06-04 | ||
Heide | Frans van der | Rotterdam | 1966-02-03 | 1993-10-02 | 1994-12-03 | |
Helenklaken | Mike | Amsterdam | 1967-04-19 | 1988-03-13 | 1989-04-30 | |
Helling | Dick | Zaandam | 1950-09-22 | 1973-02-04 | 1977-05-15 | |
Henar | Raoul | Paramaribo, SUR | 1972-08-04 | 1997-08-20 | 1999-05-22 | |
Hendriks | Peter | Nijmegen | 1958-10-13 | 1977-08-14 | 1978-04-30 | |
Hendriks | Terry | Krommenie | 1957-04-08 | 1983-02-06 | 1983-05-14 | |
Hendrikse | Gilles | Den Helder | 1953-02-16 | 1975-01-19 | 1976-10-31 | |
Hendriksen | Olof | Velsen | 1939-04-11 | 1963-09-15 | 1967-05-21 | |
Herik | Arjan van den | Amsterdam | 1977-05-17 | 2000-09-17 | 2000-10-28 | |
Herik | Wouter van den | Amsterdam | 1979-11-27 | 1999-08-28 | 2002-05-03 | |
Hermes | Erwin | Berkel en Rodenrijs | 1969-12-16 | 2000-12-02 | 2001-03-10 | |
Heulen | Richard van | Amsterdam | 1981-10-13 | 2000-09-04 | 2009-05-08 | |
Heuvel | Laurens ten | Amsterdam | 1976-06-06 | 2001-08-18 | 2008-04-18 | |
Hoefdraad | Jergé Rivellino | Amsterdam | 1986-07-17 | 2011-08-05 | 2013-05-03 | |
Hoek | Milan | Zwanenburg | 1991-09-08 | 2010-08-13 | 2011-03-18 | |
Hoevelaken | Wim | 1957-03-01 | 1978-08-30 | 1980-02-09 | ||
Holten | Edwin van | Amsterdam | 1971-03-04 | 1998-08-24 | 2000-05-13 | |
Holwijn | Melvin | Amsterdam | 1980-01-02 | 1998-08-24 | 2012-04-27 | |
Hoogenband | John van den | Den Haag | 1963-08-15 | 1989-08-12 | 1991-04-09 | |
Hoogvliets | Geraldo | Hoorn | 1992-06-14 | 2012-08-31 | 2013-01-25 | |
Hoop | Ronald | Nieuw-Nickerie, SUR | 1967-04-04 | 1991-08-17 | 1994-10-29 | |
Horton | Blake | AUS | Nowra, AUS | 1994-11-08 | 2016-01-29 | 2016-04-15 |
Houben | Tuur | BEL | Sint-Truiden, BEL | 1996-01-12 | 2019-08-30 | 2019-09-13 |
Houten | Thomas van den | Goes | 1990-07-20 | 2015-08-10 | 2017-05-05 | |
Houweling | Joey | Huizen | 2000-04-07 | 2022-11-11 | * | |
Houwen | Jeroen | Oirlo | 1996-02-18 | 2018-08-31 | 2018-10-19 | |
Huizen | Toine van | Middenbeemster | 1990-02-13 | 2010-08-13 | 2019-05-03 | |
Ilo | Miikka | FIN | Turku, FIN | 1982-05-09 | 2002-01-26 | 2003-05-30 |
Imanuel | Ramon | 1962-02-27 | 1988-08-20 | 1989-05-28 | ||
Immers | Ted | 1941-03-31 | 1963-09-08 | 1965-02-21 | ||
Inia | Silvan | Hoorn | 1969-10-24 | 2002-01-26 | 2004-05-14 | |
Iperen | Donny van | Sint Pancras | 1995-03-29 | 2016-08-08 | 2019-05-03 | |
Irwin | Steven | ENG | Liverpool, ENG | 1990-09-29 | 2011-09-25 | 2011-10-28 |
Isoufi | Shabir | AFG | Kandahar, AFG | 1992-03-09 | 2012-08-10 | 2014-04-25 |
Jager | Piet | Muntendam | 1934-02-05 | 1963-08-25 | 1963-11-10 | |
Jansen | Frans | 1965-09-26 | 1986-08-30 | 1988-04-09 | ||
Jansen | Magid | Amstelveen | 1983-10-06 | 2005-08-19 | 2007-03-30 | |
Janssen | Berry | Beverwijk | 1976-08-03 | 1997-03-01 | 2000-05-06 | |
Jense | Aad | 1942-10-08 | 1965-10-24 | 1969-05-18 | ||
Johnson | Leonard | Amsterdam | 1993-10-28 | 2017-09-01 | 2017-09-29 | |
Jong | Boy de | Voorburg | 1994-04-10 | 2016-09-23 | 2017-05-05 | |
Jong | Jerry Murrien de | Paramaribo, SUR | 1964-08-29 | 1984-10-06 | 1988-02-20 | |
Jong | Joop de | 1947-04-19 | 1970-08-23 | 1971-08-22 | ||
Jong | Max de | Den Haag | 1968-12-11 | 1990-09-08 | 1993-03-13 | |
Jongh | Eric de | Beverwijk | 1976-11-03 | 1995-05-13 | 1998-04-19 | |
Jonker | Jos | Castricum | 1951-04-23 | 1970-11-22 | 1978-04-30 | |
Jonker | Nico | Castricum | 1939-11-22 | 1966-12-18 | 1968-05-26 | |
Junqueira | Marcio | ANG | Kapanda, ANG | 1984-10-23 | 2005-08-12 | 2006-11-03 |
Kaljumäe | Marek | EST | Tallinn, USSR | 1991-02-18 | 2011-05-06 | 2011-05-06 |
Kallen | Luciano van | Amsterdam | 1977-11-02 | 2003-08-15 | 2004-05-07 | |
Kampen | Theo van | Leiden | 1936-09-06 | 1963-11-24 | 1967-04-09 | |
Kamphues | Ton | Leiden | 1954-06-27 | 1975-04-20 | 1984-05-13 | |
Kantelberg | Leon | Eindhoven | 1978-07-15 | 2003-08-15 | 2005-05-20 | |
Karbodin | Madrian | Amsterdam | 1963-06-25 | 1985-10-20 | 1986-05-24 | |
Karg | Diego | Arnhem | 1990-08-09 | 2012-01-13 | 2014-03-30 | |
Katwijk | Ruud van | Rotterdam | 1959-05-20 | 1984-08-19 | 1985-04-28 | |
Kerkhof | Kees | 1955-11-23 | 1976-05-01 | 1978-11-12 | ||
Ket | Jeffrey | Hoofddorp | 1993-04-06 | 2013-08-05 | 2013-08-25 | |
Keurntjes | Tim | Doetinchem | 1991-03-13 | 2013-08-05 | 2016-04-29 | |
Kewal | Raydell | Amsterdam | 1985-12-24 | 2007-08-19 | 2007-12-14 | |
Kharchouch | Reda | Amsterdam | 1995-08-27 | 2019-08-12 | 2020-03-06 | |
Kick | Raymond | Oostzaan | 1957-06-23 | 1976-09-01 | 1976-09-04 | |
Kindermans | Jonathan | BEL | Brussel, BEL | 1994-12-27 | 2014-08-11 | 2015-05-08 |
Kivuvu | Dominique | ANG | Amsterdam | 1987-09-16 | 2005-10-21 | 2006-04-07 |
Kleef | Jacques | 1943-06-30 | 1964-10-18 | 1965-02-21 | ||
Klos | Oger | Amsterdam | 1993-08-19 | 2013-08-05 | 2014-04-25 | |
Klouwer | Jan | Volendam | 1962-01-24 | 1990-08-18 | 1991-01-26 | |
Knippenberg | Alfred | Deventer | 1969-08-27 | 1993-03-06 | 1993-04-10 | |
Knol | Edo | Velserbroek | 1995-07-13 | 2014-08-22 | 2017-11-03 | |
Knoop | Chris | 1956-09-27 | 1978-11-05 | 1980-05-18 | ||
Kodalak | Çağrı | TUR | Den Haag | 1991-01-12 | 2016-08-19 | 2016-10-21 |
Koeman | Ronald | Barcelona, ESP | 1995-05-23 | 2021-09-10 | * | |
Koen | Erwin | Den Helder | 1978-09-07 | 2009-08-07 | 2010-04-23 | |
Koffijberg | Dennis | Amsterdam | 1971-06-14 | 1992-08-22 | 1993-05-01 | |
Kok | Paul | Hoorn | 1994-12-21 | 2013-08-30 | 2014-04-25 | |
Kökcü | Ozan Can | AZE | Haarlem | 1998-08-18 | 2021-01-22 | 2022-05-06 |
Koning | Bob | Purmerend | 1985-04-24 | 2007-11-02 | 2009-04-10 | |
Koopman | Joop | 1947-12-18 | 1966-04-24 | 1969-11-30 | ||
Koopmanschap | Theo | 1967-08-30 | 1990-08-18 | 1991-04-06 | ||
Koordes | Rogier | Haarlem | 1972-06-13 | 1994-08-31 | 1996-11-23 | |
Kooten | Cees van | Alblasserdam | 1948-08-20 | 1972-02-26 | 1976-05-30 | |
Korff | Marco | 1969-12-31 | 1989-09-09 | 1990-05-05 | ||
Korkala | Petteri | FIN | Espoo, FIN | 1966-12-19 | 1987-03-21 | 1987-05-19 |
Korpershoek | Frank | Heemstede | 1984-10-29 | 2006-08-18 | 2021-05-12 | |
Kort | Tjeerd | Enkhuizen | 1941-07-27 | 1963-08-25 | 1970-11-29 | |
Koster | Clement | Haarlem | 1968-04-12 | 1993-10-02 | 1994-03-26 | |
Kraal | Eddy | 1955-08-14 | 1976-08-22 | 1978-03-27 | ||
Kraay | Hans | Utrecht | 1959-12-22 | 1993-08-15 | 1995-03-18 | |
Kramer | Frank | Amsterdam | 1947-11-27 | 1975-08-17 | 1981-05-31 | |
Krizanović | Zlatan | SWE | Myresjö, SWE | 1991-05-17 | 2011-02-25 | 2011-05-06 |
Krone | Rogier | 1954-01-08 | 1977-10-02 | 1979-05-24 | ||
Kroszynski | Smerko | Hillegom | 1971-04-02 | 1994-09-10 | 1995-05-06 | |
Kruif | Barry de | Heemskerk | 1972-05-13 | 1990-05-05 | 1992-04-25 | |
Kruijer | Michel | Velsen | 1977-02-27 | 1996-09-29 | 1999-05-22 | |
Kruiver | Jay | Zaandam | 2001-05-02 | 2022-03-04 | * | |
Krul | André | Grootschermer | 1987-05-08 | 2009-08-07 | 2009-12-11 | |
Kuil | Piet van der | Velsen | 1933-02-10 | 1964-08-23 | 1966-05-15 | |
Kuipers | Nick | Heemskerk | 1988-12-12 | 2011-08-26 | 2012-04-27 | |
Kulhan | Johan | Amsterdam | 1992-01-07 | 2012-11-02 | 2015-05-08 | |
