Speelstersoverzicht (vrouwen)
Hieronder vind je het totaaloverzicht van speelsters die voor het eerste elftal van Telstar Vrouwen uitkwamen in minimaal 1 officiële wedstrijd (competitie danwel bekertoernooi). Blader door de pagina’s van het overzicht of gebruik de zoekfunctie om specfieke spelers te vinden op basis van naam, geboortedatum, nationaliteit en geboorteplaats. Gebruik de kolomhoofden om de lijst te rangschikken op basis van de hierboven genoemde details.
Notitie: Aanvullingen en correcties zijn zeer welkom; bezoek het forum of stuur ons een E-mail.
ACHTER NAAM | VOOR NAAM | NAT. | GEB. PLAATS | GEB. DATUM | DEBUUT COMP. | LAATSTE COMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Abbing | Yentl | Zaanstad | 1997-01-31 | 2014-08-29 | 2015-05-08 | |
Admiraal | Suzanne | Beverwijk | 1997-01-30 | 2014-08-29 | 2017-05-26 | |
Baarda | Alex | Amsterdam | 1993-06-03 | 2016-09-02 | 2017-05-26 | |
Bakker | Linda | Rustenburg | 1993-02-13 | 2014-08-29 | 2017-05-26 | |
Beemsterboer | Robin | Amsterdam | 2000-05-28 | 2017-04-28 | 2017-05-05 | |
Berrevoets | Nicci | Haarlem | 2005-11-07 | 2022-10-25 | * | |
Bito | Dyanne | Curaçao | 1981-08-10 | 2011-09-09 | 2015-05-08 | |
Brekelmans | Saskia | Hoorn | 1994-10-18 | 2011-09-09 | 2013-05-25 | |
Brouwer | Marjan | Amsterdam | 1985-05-16 | 2011-09-09 | 2014-12-19 | |
Bruinenberg | Dominique | Geffen | 1993-01-23 | 2011-09-09 | * | |
Buitendam | Stephanie | Amsterdam | 1987-06-12 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | |
Coady | Kyah | USA | San Marcos, California, USA | 2002-08-30 | 2022-09-18 | * |
Donker | Puck | Wormerveer | 2000-08-11 | 2022-09-18 | * | |
Dolstra | Kim | Amsterdam | 1988-11-04 | 2011-09-09 | 2013-05-25 | |
Drost | Chelly | Uithoorn | 1995-10-11 | 2015-03-17 | * | |
Duppen | Anne-Fleur | Hoorn | 1998-08-26 | 2015-10-30 | 2017-03-31 | |
Duppen | Jasmijn | Hoorn | 1998-08-26 | 2015-08-28 | 2017-05-26 | |
Fritschy | Nadine | Alkmaar | 1997-02-15 | 2015-08-28 | 2016-03-18 | |
Gesman | Lotte | Alphen aan den Rijn | 1983-10-22 | 2011-09-30 | 2011-12-16 | |
Geurts | Loes | Wonseradeel | 1986-01-12 | 2011-09-09 | 2012-02-24 | |
Gomez Jodar | Isa | Zaandam | 2002-01-30 | 2022-10-21 | * | |
Gragt | Stefanie van der | Heerhugowaard | 1992-08-16 | 2011-09-09 | 2015-05-08 | |
Hassani | Samya | MAR | Amsterdam | 2000-01-03 | 2022-09-18 | * |
Heijde | Amber van der | Purmerend | 1988-08-17 | 2011-09-09 | 2014-05-02 | |
Heiligenberg | Claudia van den | Roelofarendsveen | 1985-03-25 | 2011-09-09 | 2013-05-25 | |
Hermans | Felice | Maastricht | 1996-07-24 | 2022-09-18 | * | |
Hopman | Lotte | Alkmaar | 1995-08-18 | 2015-09-11 | 2017-05-26 | |
Kemper | Stephanie | Volendam | 2001-08-10 | 2022-10-28 | * | |
Kok | Sharon | Alkmaar | 1987-03-18 | 2012-08-24 | 2017-05-12 | |
Koopmans | Kirsten | Utrecht | 1991-01-19 | 2013-08-30 | 2015-05-08 | |
Koster | Daphne | Den Haag | 1981-03-13 | 2011-09-09 | 2012-01-27 | |
Kruijthof | Annemiek | Strijen | 1999-09-19 | 2022-09-18 | * | |
Kuilen | Franca van de | Blaricum | 1993-02-03 | 2016-09-02 | 2016-09-30 | |
Lagcher | Mila | Amsterdam | 2004-01-06 | 2022-09-18 | * | |
Legemate | Karin | Roelofarendsveen | 1983-11-06 | 2012-03-13 | 2014-05-30 | |
Lorsheyd | Barbara | Den Haag | 1991-03-26 | 2014-08-29 | 2016-05-20 | |
Lunteren | Desiree van | Almere | 1992-12-30 | 2011-09-09 | 2012-05-18 | |
Luntz | Carli | Beverwijk | 1996-10-18 | 2014-12-05 | 2015-11-20 | |
Marees | Suzanne | Purmerend | 1991-03-18 | 2011-10-14 | 2013-05-25 | |
Martens | Nicolle | Beverwijk | 1997-02-28 | 2016-11-04 | 2017-05-26 | |
Mesker | Priscilla | Delft | 1992-06-16 | 2013-08-30 | 2015-05-08 | |
Miedema | Lune | Haarlem | 2001-11-27 | 2023-03-03 | * | |
Min | Rosa | Limmen | 1992-11-04 | 2011-10-14 | 2013-04-13 | |
Nesse | Jip van de | Alkmaar | 2000-01-06 | 2016-05-16 | 2016-05-20 | |
Oudemast | Loïs | IJmuiden | 1989-04-13 | 2011-09-09 | 2014-05-30 | |
Pauletta | Joia | Haarlem | 1996-06-21 | 2013-09-03 | 2014-05-30 | |
Persaud | Brittany | USA/GUY | Westerville, USA | 1990-04-01 | 2013-08-30 | 2014-05-30 |
Poku | Lavinia | Alphen aan den Rijn | 1992-11-03 | 2012-08-24 | 2014-05-30 | |
Pol | Pauline van de | Haarlem | 2003-03-12 | 2022-12-02 | * | |
Prins | Femke | Hoofddorp | 2001-11-13 | 2022-09-18 | * | |
Roof | Babiche | Hilversum | 1993-06-02 | 2014-08-29 | 2017-05-26 | |
Schelts | Cherise | Amsterdam | 1999-09-19 | 2016-05-06 | 2017-04-28 | |
Scherpenzeel | Romy | Naaldwijk | 1994-12-30 | 2015-04-28 | 2016-05-20 | |
Shamir | Mairav | ISR | Netanya, ISR | 1988-01-18 | 2012-10-05 | 2014-05-30 |
Sol | Eline | Alkmaar | 1991-10-31 | 2011-12-16 | 2012-04-13 | |
Snoeijs | Katja | Amstelveen | 1996-08-31 | 2015-08-28 | 2017-05-26 | |
Steen | Kelly | Haarlem | 1997-02-04 | 2016-04-01 | * | |
Stolk | Chavelli | Den Haag | 1985-03-14 | 2011-12-16 | 2013-05-18 | |
Šundov | Kristina | CRO | Split, CRO | 1986-09-17 | 2012-09-07 | 2013-12-06 |
Tump-Zondag | Annelies | Utrecht | 1988-06-13 | 2011-09-09 | 2013-05-25 | |
Ursem | Anna | Heiloo | 2000-06-06 | 2015-12-11 | * | |
Vader | Joy | IJmuiden | 2005-10-31 | 2022-09-18 | * | |
Velden | Sanne van der | Heiloo | 1998-02-08 | 2015-04-28 | 2017-05-26 | |
Verleg | Caroline | Almere | 1996-03-18 | 2016-09-02 | 2017-05-26 | |
Verschoor | Aaike | Den Helder | 1989-08-16 | 2014-02-28 | 2016-05-20 | |
Verweij | Dominique | Heerhugowaard | 1995-08-16 | 2013-08-30 | 2013-09-03 | |
Victoria | Myrusha | Hoorn | 1994-02-21 | 2015-08-28 | 2016-05-20 | |
Vis | Lieke | Haarlem | 2003-10-08 | 2022-09-30 | * | |
Visser | Amy | Krommenie | 1996-02-19 | 2015-08-28 | 2017-05-26 | |
Visser | Jaimy | Alkmaar | 1993-02-09 | 2016-09-23 | 2017-05-26 | |
Vlist | Anna van der | Utrecht | 2000-08-22 | 2022-09-30 | * | |
Vos | Priscilla de | Den Haag | 1987-01-14 | 2011-09-09 | 2015-05-08 | |
Vugts | Dominique | Den Bosch | 1987-11-13 | 2012-08-24 | 2014-05-30 | |
Wiel | Melissa van der | Lisse | 1993-09-26 | 2012-08-24 | 2014-11-14 | |
Wierda | Nienke | Amsterdam | 2002-02-08 | 2022-09-18 | * | |
Wit | Kim de | Castricum | 1999-10-15 | 2015-12-11 | 2016-12-16 | |
Wuring | Amber | Castricum | 1998-10-02 | 2015-11-07 | 2017-05-19 | |
Zanden | Ilse van der | Deurne | 1995-07-25 | 2014-08-29 | 2015-10-30 | |
Zeeman | Kelly | Amsterdam | 1993-11-19 | 2012-08-24 | 2013-03-29 | |
Zelst | Sascha van | Amersfoort | 1995-05-30 | 2022-09-18 | * | |
Zijlma | Robin | Amsterdam | 1997-03-14 | 2016-09-09 | 2017-05-26 | |
Meest recente update van de statistieken: 29/10/2022